一、采购计划编号:441423-2022-00151
二、项目编号:zda-20220210
三、项目名称:丰顺县中医院医疗设备采购项目
四、采购结果
合同包2(丰顺县中医院医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | 坪山新区坪山街道青草林20号2栋401 | 335,620.00元 |
五、主要标的信息
合同包2(丰顺县中医院医疗设备采购项目):
货物类(深圳市新诺精密电子仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
2-1 | 临床检验设备 | 高压注射器 | 圣诺 | sinopower-dp | 1(台) | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
2-2 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 科曼 | s8 | 2(台) | 65,000.00 | 130,000.00 | ||
2-3 | 其他医疗设备 | 儿童铅橡胶颈套(一字型) | 苏东 | 防辐射围领 (儿童型) | 3(套) | 475.00 | 1,425.00 | ||
2-4 | 其他医疗设备 | 儿童铅橡胶性腺防护围裙(方形或方巾) | 苏东 | 防辐射 (儿童短裙) | 3(套) | 1,520.00 | 4,560.00 | ||
2-5 | 其他医疗设备 | 铅防护眼镜 | 苏东 | 医用射线防护眼镜(护边型) | 4(套) | 1,140.00 | 4,560.00 | ||
2-6 | 其他医疗设备 | 铅橡胶颈套(一字型) | 苏东 | 防辐射围领 (成人型) | 5(套) | 855.00 | 4,275.00 | ||
2-7 | 其他医疗设备 | 铅橡胶性腺防护围裙(方形或方巾) | 苏东 | 防辐射 (短裙) | 5(套) | 190.00 | 950.00 | ||
2-8 | 其他医疗设备 | 铅橡胶铅套(大领) | 苏东 | 防辐射围领 (成人型) | 4(套) | 1,520.00 | 6,080.00 | ||
2-9 | 其他医疗设备 | 铅防护衣(连体无袖) | 苏东 | 防辐射衣 (双面连体无袖) | 8(套) | 5,035.00 | 40,280.00 | ||
2-10 | 其他医疗设备 | 介入防护手套 | 苏东 | 医用防辐射护手套(分指手套) | 4(套) | 1,615.00 | 6,460.00 | ||
2-11 | 其他医疗设备 | 铅床单 | 苏东 | 医用射线性腺防护帘(长方巾) | 2(套) | 3,515.00 | 7,030.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:丁后昌董建新侯舒成龚幼平
采购人代表名单:曾廣
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定及相关委托协议规定的标准收取。
代理服务费金额:
合同包2(丰顺县中医院医疗设备采购项目):0.4279万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
合同包2(丰顺县中医院医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||||||
深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 15.40 | 30.00 | 82.80 | 1 | 1 | |||||||
广东荣信健康产业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 15.00 | 23.38 | 71.38 | 2 | 2 | |||||||
深圳市一康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 13.00 | 25.00 | 71.00 | 3 | 3 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:丰顺县中医院
地 址:广东省梅州市丰顺县汤坑镇南门路36号
联系方式:0753-6191107
2.采购代理机构信息
名 称:中达安股份有限公司
地 址:梅州市梅江区江南杨桃树下一巷四号(强达电器旁)
联系方式:0753-2288326
3.项目联系方式
项目联系人:黄工
电 话:0753-2288326
十一、附件
1、报价明细表2
中达安股份有限公司
2022年03月31日
相关附件: