一、项目编号:hyydlgk(2022)0702(招标文件编号:hyydlgk(2022)0702)
二、项目名称:霍州市人民医院腔镜医疗器械采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:山西博锐晟康科技有限公司
供应商地址:山西省太原市杏花岭区晋安东街7号97幢8层0814号房
中标(成交)金额:29.8000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 山西博锐晟康科技有限公司 | 具体见分项报价表 | 康基;史赛克 | 具体见分项报价表 | 具体见分项报价表 | 具体见分项报价表 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李艳、李小平、赵江明
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据国家发展和改革委员会发改价格【2015】299号文规定,参照原国家计委计价格【2002】1980号和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法协商执行
本项目代理费总金额:0.4470000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
分项报价表
序 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
1 | 抓钳(弹簧) | 康基 | φ5 | 3650 | 2 | 7300 | 无 |
2 | 单极分离钳(弯) | 康基 | dj-fl05 | 3650 | 6 | 21900 | 无 |
3 | 单极分离钳(直) | 康基 | dj-fl05 | 3650 | 4 | 14600 | 无 |
4 | 单极分离钳(直 | 康基 | dj-fl05 | 3650 | 2 | 7300 | 无 |
5 | 单极抓钳(无损) | 康基 | dj-zq05 | 3650 | 4 | 14600 | 无 |
6 | 单极抓钳(胆囊) | 康基 | dj-zq05 | 3650 | 3 | 10950 | 无 |
7 | 钛夹钳 | 康基 | φ10 | 7650 | 2 | 15300 | 无 |
8 | 施夹器 | 康基 | φ10 | 7650 | 2 | 15300 | 无 |
9 | 取物钳 | 康基 | φ10 | 7650 | 2 | 15300 | 无 |
10 | 单极剪刀(弯) | 康基 | dj-jd05 | 3650 | 4 | 14600 | 无 |
11 | 单极电凝钩 | 康基 | dj-dng05 | 2750 | 6 | 16500 | 无 |
12 | 单极电凝棒 | 康基 | dj-dnb05 | 2750 | 4 | 11000 | 无 |
13 | 打结钳 | 康基 | φ5 | 3650 | 2 | 7300 | 无 |
14 | 推结器 | 康基 | φ5 | 2750 | 2 | 5500 | 无 |
15 | 持针钳 | 康基 | φ5 | 5400 | 3 | 16200 | 无 |
16 | 双极电凝钳 | 康基 | sj-dn05 | 12420 | 2 | 24840 | 无 |
17 | 单极抓钳(鼠牙) | 康基 | dj-zq05 | 3650 | 4 | 14600 | 无 |
18 | 吸引器 | 康基 | φ5 | 4500 | 3 | 13500 | 无 |
19 | 举宫器 | 康基 | 杯式举宫器 | 14400 | 1 | 14400 | 无 |
20 | 双动弯剪 | 康基 | dj-jd05 | 3650 | 4 | 14600 | 无 |
21 | 气腹管 | 康基 | 6mm | 5200 | 1 | 5200 | 无 |
22 | 冲洗管 | 康基 | φ5 | 3415 | 4 | 13660 | 无 |
23 | 单极高频电缆线 | 康基 | djdl-3000 | 1650 | 3 | 4950 | 无 |
24 | 导光束 | 史赛克 | 233-065-010 | 14400 | 1 | 14400 | 无 |
25 | 氙灯灯泡 | 史赛克 | 220-200-000e | 16200 | 1 | 16200 | 无 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:霍州市人民医院
地址:临汾市霍州市鼓楼东街195号
联系方式:0357-3499820
2.采购代理机构信息
名 称:山西恒誉远工程项目管理有限公司
地 址:临汾市尧都区金殿镇金殿村中心路东5巷24号
联系方式:黄女士、13935750932
3.项目联系方式
项目联系人:黄女士
电 话: 13935750932