信息来源:河北原文链接地址
社会福利机构基础设施改造提升工程二标段
中标候选人公示
招标项目名称:社会福利机构基础设施改造提升工程二标段
招标项目编号:e1100000190a07911001002
公示名称:社会福利机构基础设施改造提升工程二标段中标候选人公示
公示内容:
标段:社会福利机构基础设施改造提升工程二标段 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:任丘市 |
开标时间:2025年03月11日09时00分 | 开标地点:任丘市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年3月13日 | 公示截止日期:2025年3月16日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 710049.71 | 710049.71 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准) |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 719800.16 | 719800.16 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准) |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 712002.32 | 712002.32 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 崔东东 | 无 | 建造师注册证书 | 冀213112501713 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 刘刚 | 无 | 建造师注册证书 | 冀213081911657 |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 张小辉 | 无 | 建造师注册证书 | 冀213121674862 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造主体改造项目六标段 | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2022年3月14日 | 2445048.89元 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 崔东东 | 石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造主体改造项目六标段 | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2022年3月14日 | 2445048.89元 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 刘刚 | / | / | / | / |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 张小辉 | / | / | / | / |
综合评分表 | |||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分(30%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(70%) | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | ||||||||
河北任宣建筑工程有限公司 | 710049.71 | 80.5 | 83.5 | 67 | 70 | 78.5 | 75.9 | 22.77 | 9.5 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.46 | 2.84 | 98.74 | 69.12 | 94.73 | 1 |
河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 719800.16 | 76.3 | 76.4 | 63 | 80 | 71.3 | 73.4 | 22.02 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.36 | 0.71 | 98.03 | 68.62 | 91.35 | 2 |
任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 712002.32 | 74 | 56.7 | 62 | 69 | 70.6 | 66.46 | 19.94 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.38 | 0.71 | 98.6 | 69.02 | 89.67 | 3 |
5.(1)技术标评审
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 80.5 | 83.5 | 67 | 70 | 78.5 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 76.3 | 76.4 | 63 | 80 | 71.3 |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 74 | 56.7 | 62 | 69 | 70.6 |
5.(2)技术标明标
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 9.5 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 9.5 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.5 |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北任宣建筑工程有限公司 | 69.12 | 94.73 |
2 | 河北富圣源建筑安装工程有限公司 | 68.62 | 91.35 |
3 | 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 | 69.02 | 89.67 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 任丘市国润建筑工程有限公司 | 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 不符合招标文件暗标要求,段落间有空行 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:
通过“冀招标全流程电子交易平台(www.jizhaobiao.com)”提出。
招标人:任丘市民政局联系人:边巨兴联系方式:0317-2321187
代理机构:任丘鑫凯利工程咨询有限公司联系人:胡英楠联系方式:0317-3390376
招标人: | 任丘市民政局 | 招标代理机: | 任丘鑫凯利工程咨询有限公司 |
地址: | 任丘市裕华中路 | 地址: | 任丘市 |
联系人: | 边巨兴 | 联系人: | 胡英楠 |
电话: | 0317-2321187 | 电话: | 0317-3390376 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | rqxklgc@163.com |
8.其他公示内容:
本公告发布媒介:河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台、冀招标全流程电子交易平台发布