当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:泉州市公共资源交易中心原文链接地址
前坑片区改造-c-08地块项目中标候选人公示
招标项目编号:狮建招【2025】006号
前坑片区改造-c-08地块项目于2025年03月06日在石狮市公共资源交易中心公开开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
中标候选人名称 | 中标候选人信息 | |
福建荣建集团有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21026.5058万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 96.54分 | |
信用分 | 房建/90.38 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①厦门市湖里区2021p03地块 ②福安经济开发区高端制造产业园项目——标准化厂房工程(一期) | |
项目负责人姓名 | 江承潮 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352011201106157 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 吴建鑫、闽g909-02755 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
泉发建设股份有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21192.3632万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
总评分 | 97.12分 | |
信用分 | 房建/80.27 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①惠安县图书馆、博物馆项目 ②晋江市高铁主线东石安置小区 | |
项目负责人姓名 | 许美娟 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352016201616961 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 黄春景、闽特g009-02581 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
福建路港(集团)有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21026.5058万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 96.21分 | |
信用分 | 房建/86.32 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①福建路港集团总部大楼 ②金韵花苑5#6# | |
项目负责人姓名 | 王文超 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1412006200802186 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 刘荣珍、闽特g009-03370 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
福建省南安市第一建设有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21026.5058万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
总评分 | 96.56分 | |
信用分 | 房建/90.33 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①南益阳江春晓小区(二期) ②和玺小区(和玺小区1#-3#楼、5#-9#楼、9-1#楼、13-1#楼、18# - 20#楼、22#楼及地下室1区) | |
项目负责人姓名 | 陈小成 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352011201105993 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 许小燕、闽g509-01590 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21024.1699万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 97.48分 | |
信用分 | 房建/100 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①漳州2022p04 地块 ②南飞鸿·乐荟港(a 区)3-1#~3-3#楼、3-5#~3-13#楼、幼儿园及其对应地下室工程 | |
项目负责人姓名 | 张志清 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352011201105503 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 刘振家、闽g509-00848 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
中国建筑第四工程局有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21024.1699万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 96.86分 | |
信用分 | 房建/93.39 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①瑧茂公馆 ②万科澜悦花园 | |
项目负责人姓名 | 蒋晨 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 粤1442015201530148 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 黄德水、(2022)11040046 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21519.4058万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 89.56分 | |
信用分 | 房建/95.97 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①同安区特房嘉美2021tp01地块房产项目 ②新经济产业园-2号地块(平台备案:新经济产业园) ③霞梧磐龙项目三期1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、s1#、南区地下室总包工程(平台名称:霞梧磐龙项目三期) | |
项目负责人姓名 | 邱宁 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352013201308959 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 吴玉妹、闽g209-06986 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
中建远南集团有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21028.8419万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 96.94分 | |
信用分 | 房建/92.81 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①泉州市东宝花苑保障性住房项目三期工程(5#楼、7-12#楼及 2#楼地下室) ②城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区(石结构房)改造项目—东星安置房 02 地块工程 | |
项目负责人姓名 | 陈建江 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352014201512039 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 黄玉萍、闽g009-18396 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
中建三局集团有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21024.1699万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 96.12分 | |
信用分 | 房建/86.31 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①纱帽街八个村整村集并项目还建工程1#、2#、3#地块 ②中建壹品澜庭 | |
项目负责人姓名 | 潘洪 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 鄂1352012201207009 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 周萌、(2017)1103220 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21024.1699万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 97.33分 | |
信用分 | 房建/100 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①福州市大数据产业基地开发有限责任公司中国东南大数据产业园研发楼四期 ②文璟苑项目1-10#楼及地下室 | |
项目负责人姓名 | 林俊杰 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352019202000707 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 张椰楠、(2023)11071643 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
福建省晋南建设集团有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21229.7395万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 96.91分 | |
信用分 | 房建/87.28 | |
投标人类似工程业绩之一 | 安腾·幸福里3#楼 安腾·幸福里6#楼 | |
项目负责人姓名 | 郑阳阳 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 闽1352020202102923 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 傅煌春、闽g509-02221 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 投标报价(其中专业工程暂估价、暂列金额、甲供材料费) | 21024.1699万元(其中专业工程暂估价0元、暂列金额0元、甲供材料费0元) |
资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | |
总评分 | 95.87分 | |
信用分 | 房建/85.02 | |
投标人类似工程业绩之一 | ①龙德井片区危旧房改造项目-酒店 ②石狮网商园项目(2022s-13号地块) | |
项目负责人姓名 | 左欢 | |
注册证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | |
注册编号 | 湘1432019202000318 | |
技术负责人姓名、证书编号 | 廖丁、(2023)11050515 | |
质量标准 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,装配式建筑须按《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)》(闽建〔2024〕6 号)等最新文件要求 | |
工期 | 总工期为901个日历天 |
2、评标办法:综合评估法a类
3、被否决投标的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 否决其投标 | 拟派出的项目负责人承诺函未按规定填写 | 根据招标文件第3章“评标办法和标准”第2节第4.1.1条款 |
4、公示时间: 2025年03月10日09 时 00 分至2025年03月13日17 时30 分
5、评标委员会成员名单:曾建军(组长)、朱建新、鲍舜、范木兰、傅培炫
6、联系方式
招标人:石狮市土地整理开发有限公司(全称,并加盖公章)
法定代表人或项目负责人(盖章或签字):
地址:福建省泉州市石狮市子芳路512号
邮编:362700
电话:13655952323
联系人:林工
招标代理机构:福建顺恒工程项目管理有限公司(全称,并加盖公章)
法定代表人或项目负责人(盖章或签字):
地址:泉州市丰泽区大山边路71号,
电子邮箱:14378218@qq.com
电话:0595-22795666,联系人:许月媚
见证单位:石狮市公共资源交易中心
办公地址:石狮市政务服务中心1398号5楼公共资源交易中心
联系电话:0595-83051275
7、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
8、行政监督部门
招投标监督机构名称:石狮市住房和城乡建设局
地址:石狮市长福路31号原交通局大楼
联系电话:0595-83869317
2025年03月07日