信息来源:河北原文链接地址
中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询项目中标候选人公示
招标项目名称:中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询
招标项目编号:s1301260001000311001
公示名称:中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询项目三标段中标候选人公示
公示编号:s1301260001000311001003001
公示内容:
标段: | 中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询三标段标段 |
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 开标时间: | 2025-02-06 | 开标地点: | 1号机位 |
| 公示开始日期: | 2025-02-08 | 公示截止日期: | 2025-02-10 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 智远工程管理有限公司 | 163548.00 | 163548.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 不得超过15天 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 180180.00 | 180180.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 不得超过15天 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 190000.00 | 190000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 不得超过15天 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 许立功 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11034100005994 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 李文 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11031100009091 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 马俊红 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11101100018139 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 南阳仲最国医康养教育基地附属医院全过程造价咨询服务 | 河南淯水新城资产管理集团有限公司 | 2022-03-22 | 2200990 |
2 | 智远工程管理有限公司 | 焦作市教育局十一中迁建造价咨询服务项目 | 焦作市教育局 | 2024-05-06 | 1390000 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 河南大学郑州校区二期工程工程量清单及招标控制价编制项目包1 | 河南大学郑州校区 | 2024-09-27 | 762300 |
4 | 智远工程管理有限公司 | 郑州粮食集团兴隆粮食储备库项目 | 河南郑州兴隆国家粮食和物资储备库有限公司 | 2024-03-19 | 6930000 |
5 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 她妆美谷总部产业园及配套基础设施建设项目(一期)全过程跟踪 | 成都市她妆美谷产业管理有限公司 | 2023-03-20 | 3230767.37 |
6 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 成都同创谷产城融合项目造价咨询(工程量清单及控制价评审)服 | 成都空港大健康产业发展有限公司 | 2022-11-29 | 1752653.08 |
7 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 2023-2026年度政府投资项目工程咨询及造价咨询服务 | 成都市金牛区发展河改革局 | 2023-05-24 | 30000000 |
8 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 河北省生态环境监测中心、河北省政府投资项目建设服务中心 | 2023-05-05 | 427800 |
9 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 清华国重昌平基地(清华科学城)项目全过程造价咨询及跟踪市计 | 北京华弘玻璃有限公司 | 2023-07-27 | 11200000 |
10 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 启动区城市文化广场项目全过程造价咨询 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2024-03-31 | 4281665.99 |
11 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 启动区西南部完全中学项目全过程造价咨询 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2024-10-30 | 2611001.4 |
12 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 邯郸数字经济产业园项目全过程造价咨询 | 邯郸邯高新产业发展有限公司 | 2024-11-05 | 3000000 |
13 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 国家计算机网络与信息安全管理中心河北分中心综合机房楼项目全过程 | 国家计算机网络与信息安全管理中心河北分中心 | 2022-04-18 | 495000 |
14 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心项目全过程造价咨询 | 河北省公路事业发展中心 | 2023-03-20 | 439800 |
15 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 起步区ea1市政道路(na3-l1施工道路)和综合管廊(na3-白洋淀大道) | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2024-11-11 | 4154000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 许立功 | 河南大学郑州校区二期工程工程量清单及招标控制价编制项目包1 | 河南大学 | 2024-09-27 | 762300 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 李文 | 赣江新区医院建设项目造价咨询结算审核服务项目 | 江西赣江绿色康养产业有限公司 | 2023-02-02 | 700000 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 马俊红 | 起步区第五组团大学城一期项目(东纵)第二阶段造价咨询服务标段一 | 河北雄安城发域智置业有限公司 | 2024-09-03 | 5059903.2 |
4 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 马俊红 | 容西片区f单元、g单元(含bce单元3个地块)安置房及配套设施项目第一阶段造价咨询服务标段二 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2022-09-01 | 7422017.6 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 中成建充集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
7 | 嘉翔项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北嘉信造价师事务所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | 山东新联谊工程咨询有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
11 | 河北德峰工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
14 | 永明项目管理有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | 河北翰易工程造价咨询有限公司 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
17 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18 | 华睿诚项目管理有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
19 | 谨信建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
22 | 河北诚达工程造价咨询有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
23 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 43.50 | 38.20 | 44.90 | 38.60 | 39.52 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 41.10 | 36.80 | 38.20 | 37.30 | 38.30 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 41.60 | 40.50 | 38.40 | 36.90 | 38.78 |
4 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 中成建充集团有限公司 | 42.80 | 38.40 | 41.10 | 37.40 | 39.23 |
6 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 37.83 | 37.02 |
7 | 嘉翔项目管理有限公司 | 42.90 | 37.50 | 44.70 | 38.00 | 38.29 |
8 | 河北嘉信造价师事务所有限公司 | 41.70 | 41.60 | 38.90 | 37.30 | 37.82 |
9 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 43.90 | 37.10 | 45.50 | 37.30 | 38.53 |
10 | 山东新联谊工程咨询有限公司 | 43.90 | 38.10 | 45.60 | 41.60 | 38.32 |
11 | 河北德峰工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 42.90 | 41.50 | 45.40 | 38.10 | 37.47 |
14 | 永明项目管理有限公司 | 42.10 | 37.70 | 39.30 | 36.50 | 38.35 |
15 | 河北翰易工程造价咨询有限公司 | 43.10 | 34.50 | 45.30 | 42.80 | 38.91 |
16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 40.10 | 36.10 | 35.10 | 36.64 | 39.33 |
17 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 42.60 | 38.50 | 44.40 | 38.40 | 39.16 |
18 | 华睿诚项目管理有限公司 | 43.10 | 37.00 | 49.40 | 42.00 | 36.70 |
19 | 谨信建设发展有限公司 | 43.70 | 37.70 | 45.10 | 39.80 | 38.42 |
20 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 41.40 | 37.00 | 34.80 | 37.23 | 39.28 |
21 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 40.20 | 35.70 | 34.80 | 34.20 | 39.31 |
22 | 河北诚达工程造价咨询有限公司 | 42.60 | 37.90 | 45.20 | 37.10 | 38.85 |
23 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 43.20 | 36.30 | 34.40 | 33.90 | 38.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 智远工程管理有限公司 | 38.12 | 87.06 |
2 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 37.51 | 83.85 |
3 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 34.65 | 81.89 |
4 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | / | / |
5 | 中成建充集团有限公司 | 19.49 | 59.28 |
6 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 19.75 | 59.95 |
7 | 嘉翔项目管理有限公司 | 26.83 | 67.11 |
8 | 河北嘉信造价师事务所有限公司 | 19.38 | 58.84 |
9 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 31.74 | 80.21 |
10 | 山东新联谊工程咨询有限公司 | 31.97 | 77.72 |
11 | 河北德峰工程项目管理有限公司 | / | / |
12 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | / | / |
13 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 18.05 | 66.32 |
14 | 永明项目管理有限公司 | 33.59 | 80.38 |
15 | 河北翰易工程造价咨询有限公司 | 21.36 | 69.03 |
16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 18.94 | 58.89 |
17 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 17.32 | 65.93 |
18 | 华睿诚项目管理有限公司 | 27.82 | 77.46 |
19 | 谨信建设发展有限公司 | 19.27 | 60.21 |
20 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 19.64 | 62.58 |
21 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 10.91 | 49.00 |
22 | 河北诚达工程造价咨询有限公司 | 14.06 | 56.89 |
23 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 21.36 | 66.70 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“三标段:不得超过15天”。 |
2 | 河北德峰工程项目管理有限公司 | 投标文件中的“投标函附录”中投标内容为“清单编制、跟踪审计”,未响应招标文件中的“三标段:结算复审”划分范围。投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“三标段:不得超过 |
3 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 投标文件的“投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“三标段:不得超过15天”。 |
7. 提出异议的渠道和方式:(1)在招标通电子招投标交易平台在线提出;(2)招标人:河北省消防救援总队、河北省政府投资项目建设服务中心,联系人:于助理、沙莎,联系电话:0311-89181365、0311-88600623;招标代理机构:河北华业招标有限公司,联系人:陈利 白建非,联系电话:0311-83021585。
联系方式:
| | 招标人: | 河北省消防救援总队;河北省政府投资项目建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北华业招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市裕华区槐安东路349号、石家庄市新华区新合街32号 | 地址: | 石家庄市红旗大街25号西清公寓6楼 |
| 联系人: | 于助理 | 联系人: | 陈利、白建非 |
| 电话: | 0311-89181365 | 电话: | 0311-83021585 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | huaye171@163.com |
8. 其他公示内容:无