当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:2024年景县北留智镇和王瞳镇中央预算内高标准农田建设项目
招标项目编号:e1101050893002040001
公示名称:2024年景县北留智镇和王瞳镇中央预算内高标准农田建设项目(二标段)中标候选人公示
公示编号:e1101050893002040001019001
公示内容:
标段: | 2024年景县北留智镇和王瞳镇中央预算内高标准农田建设项目(二标段) | ||
所属行业: | 农业 | 所属地区: | 衡水市 / 景县 |
开标时间: | 2024-12-19 09:00 | 开标地点: | 景县公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2024-12-20 | 公示截止日期: | 2024-12-22 |
1.中标候选人公示名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 5960007.17元人民币 | 5960007.17元人民币 | 合格 | 210天 | |||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 6008663.72元人民币 | 6008663.72元人民币 | 合格 | 210天 | |||
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 6003785.73元人民币 | 6003785.73元人民币 | 合格 | 210天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 符红梅 | 无 | 二级注册建造师 | 川2512023202308640 | |||||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 刘延海 | / | 二级建造师注册证书 | 新265991469028 | |||||
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 董荣华 | 二级建造师 | 二级注册建造师 | 冀213151677876 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 | ||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 2023年景县杜桥镇和王瞳镇高标准农田建设改造提升项目第五标段 | 景县农业农村局 | 2023-05-08 | 1281414.27 | 金额 | ||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 2023年景县美丽乡村建设项目第十六标段 | 景县农业农村局 | 2024-01-25 | 659062.15 | 金额 | ||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 河北景县中学楼体装修改造项目景县教育局 | 景县教育局 | 2024-10-22 | 2057932 | 金额 | ||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 景县惠民渠水质提升生态带建设工程项目 | 景县景州镇人民政府 | 2022-08-08 | 6109956.76 | 金额 | ||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 双创示范基地(变电站北车间)二期项目1#车间 | 景县尚元城建建设开发有限公司 | 2022-06-05 | 6765561.86 | 金额 | ||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 2023年度地下水超采综合治理景县补水河道清理整治项目6标 | 景县水利局 | 2023-03-01 | 1982114.64 | 金额 | ||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | ||
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 | ||||||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 符红梅 | / | 四川友益邦建设工程有限公司 | 2024-12-20 | 0.00 | 金额 | ||||||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 刘延海 | / | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 2024-12-20 | 0.00 | 金额 | ||||||
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 董荣华 | / | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 2024-12-20 | 0.00 | 金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | |||||||
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | |||||||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | |||||||
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | |||||||
4 | 河北耀杉建筑工程有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | |||||||
5 | 衡水淑芳建筑工程有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | |
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 49.25 | 26.7 | 40.2 | 45.1 | 52.7 | |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 49 | 26.5 | 40 | 44.9 | 40.5 | |
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 36.05 | 19.7 | 39 | 43.3 | 45 | |
4 | 河北耀杉建筑工程有限公司 | 36.45 | 19.7 | 38.9 | 42.7 | 43 | |
5 | 衡水淑芳建筑工程有限公司 | 35.95 | 18.3 | 39.2 | 42.3 | 42.8 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |
1 | 四川友益邦建设工程有限公司 | 39.95 | 82.74 | |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 39.94 | 80.12 | |
3 | 阜城县荣盛路桥有限公司 | 39.96 | 76.57 | |
4 | 河北耀杉建筑工程有限公司 | 39.95 | 76.1 | |
5 | 衡水淑芳建筑工程有限公司 | 39.98 | 75.69 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | |||
1 | 河北展驰建设工程有限公司 | 未按补遗要求明确单位 | |||
2 | 景县市政工程有限公司 | 未更正 | |||
3 | 中乾睿建设工程有限公司 | 未更正 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 景县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北楷通工程项目管理有限公司 |
联系人: | 王科长 | 联系人: | 张国强 |
地址: | 景县 | 招标代理地址: | 河北省衡水市高新区宝云街899号 |
电话: | 0318-4351922 | 电话: | 0318-2177555 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容