信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
投资项目代码 | 2310-440204-04-01-369836 | |||||||
投资项目名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目土方工程、道路及边坡工程、管线工程勘察 | |||||||
标段(包)名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目土方工程、道路及边坡工程、管线工程勘察 | |||||||
公示名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目土方工程、道路及边坡工程、管线工程勘察招标中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月18日 | |||||||
评标情况 | 1、截止至2024年12月18日09时30分,3家投标人(广东雄厦工程技术有限公司、韶关市恒邦地质工程有限公司、韶关地质工程勘察院有限公司)按规定递交了投标文件。2、根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标人的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,3家投标人均通过资格评审和形式评审与响应性评审。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审,各投标人评审得分情况如下: | |||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | |||
2 | 韶关市恒邦地质工程有限公司 | 50.00 | 16.00 | 28.02 | 94.02 | |||
4 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 38.00 | 12.00 | 27.94 | 77.94 | |||
1 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 33.00 | 12.00 | 28.65 | 73.65 | |||
第一中标候选人 | 韶关市恒邦地质工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ?422660.69元 | |||||||
质量承诺 | 符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求,勘察成果必须满足设计及审图合格的要求。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目勘察负责人姓名 | 刘荣军 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书;证书编号:ay144401047 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察类专业类岩土工程乙级; 证书编号:b244062090 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | |||||||
投标报价 | ?422962.69元 | |||||||
质量承诺 | 符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求,勘察成果必须满足设计及审图合格的要求。 | 工期 (交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目勘察负责人姓名 | 陈强 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书;证书编号:ay064400124 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级;证书编号:b144054439-6/1 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 广东雄厦工程技术有限公司 | |||||||
投标报价 | ?420031.33元 | |||||||
质量承诺 | 符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求,勘察成果必须满足设计及审图合格的要求。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目勘察负责人姓名 | 林昌傧 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书;证书编号:ay194401622 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察专业类岩土工程勘察甲级; 证书编号:b244065360 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会 | 联系地址 | 广东省韶关市浈江区犁市镇狮塘路39号 | |||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0751-8235213 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | |||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日 | 公示结束日期 | 2024年12月24日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会
招标代理机构:广东明正项目管理有限公司
2024年12月19日