信息来源:广东原文链接地址
一、项目编号:sgzs2024061
二、项目名称:新建乐昌市新城中学设施设备采购项目之校园安防管控建设项目
三、采购结果
合同包1(新建乐昌市新城中学设施设备采购项目之校园安防管控建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 韶关市西堤北路11号全球通大厦 | 3,600,000.00元 |
合同包1(新建乐昌市新城中学设施设备采购项目之校园安防管控建设项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 视频监控设备 | 7寸智能门禁一体机 | 海康威视 | ds-k1t670mf | 2.0000(个) | 2,100.0000 | 4,200.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2366wdv3-i | 6.0000(个) | 650.0000 | 3,900.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 8口全千兆poe交换机 | 海康威视 | ds-3e2510p-h | 6.0000(个) | 2,700.0000 | 16,200.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 24口poe交换机 | 海康威视 | ds-3e0526sp-se | 3.0000(个) | 1,800.0000 | 5,400.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 8口poe交换机 | 海康威视 | ds-3e0510sp-s(b) | 3.0000(个) | 670.0000 | 2,010.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视 | ds-8632n-i9-v3 | 4.0000(台) | 11,900.0000 | 47,600.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2366wdv3-i | 18.0000(个) | 650.0000 | 11,700.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络筒型摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2t66wdv3-i5 | 512.0000(个) | 670.0000 | 343,040.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络变焦半球摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2746fwdv3-izs(2.7-8mm) | 81.0000(个) | 680.0000 | 55,080.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | ds-8632n-i16-v3 | 9.0000(台) | 41,000.0000 | 369,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 球机壁装支架 | 海康威视 | ds-1603zj-p | 2.0000(个) | 154.0000 | 308.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络警戒摄像机 | 海康威视 | ds-2cd7t4xyzuv-abcdef | 42.0000(个) | 880.0000 | 36,960.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电梯健康监测半球摄像机 | 海康威视 | ds-2xd8d4xyz/dt-uvabcdef | 7.0000(个) | 750.0000 | 5,250.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2366wdv3-i | 208.0000(个) | 650.0000 | 135,200.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 枪机支架 | 海康威视 | ds-1292zj-k | 512.0000(个) | 25.0000 | 12,800.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络球机 | 海康威视 | (i)ds-2sk8c1abcde-xyz/vws | 2.0000(个) | 6,200.0000 | 12,400.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 球机壁装支架 | 海康威视 | ds-1603zj-p | 19.0000(个) | 154.0000 | 2,926.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络球机 | 海康威视 | (i)ds-2sk8c1abcde-xyz/vws | 19.0000(个) | 6,200.0000 | 117,800.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 海康威视 | ds-1292zj | 42.0000(个) | 25.0000 | 1,050.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 单防区输出扩展模块 | 海康威视 | ds-19m01-zs | 1.0000(个) | 150.0000 | 150.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 双防区扩展模块 | 海康威视 | ds-19m02-zs | 2.0000(个) | 150.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 报警键盘 | 海康威视 | ds-pk-lrt | 1.0000(个) | 390.0000 | 390.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 12v7a蓄电池 | 奥特多 | ot7-12 | 1.0000(台) | 120.0000 | 120.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 总线式网络报警主机 | 海康威视 | ds-19a08-01bn | 1.0000(个) | 2,475.0000 | 2,475.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | 海康威视 | ds-pdd15am-eg2 | 4.0000(个) | 327.0000 | 1,308.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 闭门器(40-60kg) | 海康威视 | ds-k4dc103 | 2.0000(个) | 99.0000 | 198.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 磁力锁支架(zl型) | 海康威视 | ds-k4h250pdc-lz | 2.0000(个) | 230.0000 | 460.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 280kg双门带锁信号磁力锁 | 海康威视 | ds-k4h250pdc | 1.0000(把) | 580.0000 | 580.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 门禁一体机开关电源箱(含蓄电池) | 海康威视 | ds-k7m-aw50(国内标配)+蓄电池ot7-12 | 2.0000(个) | 561.0000 | 1,122.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 高清网络防油污摄像机 | 海康威视 | ds-ecd2045-l3/dsk | 6.0000(个) | 630.0000 | 3,780.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 声光警号 | 海康威视 | ds-ps1-r | 2.0000(个) | 76.0000 | 152.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 单防区输出扩展模块 | 海康威视 | ds-19m01-zs | 1.0000(个) | 150.0000 | 150.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 双防区扩展模块 | 海康威视 | ds-19m02-zs | 2.0000(个) | 150.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 报警键盘 | 海康威视 | ds-pk-lrt | 1.0000(个) | 390.0000 | 390.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 12v7a蓄电池 | 奥特多 | ot7-12 | 1.0000(台) | 120.0000 | 120.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 总线式网络报警主机 | 海康威视 | ds-19a08-01bn | 1.0000(个) | 2,475.0000 | 2,475.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | 海康威视 | ds-pdd15am-eg2 | 4.0000(个) | 500.0000 | 2,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 声光警号 | 海康威视 | ds-ps1-r | 2.0000(个) | 76.0000 | 152.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 温湿度传感器 | 海康威视 | ds-qsth201 | 1.0000(个) | 430.0000 | 430.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 人脸识别存储设备 | 海康威视 | ids-9664nx-i8/fa | 1.0000(个) | 21,500.0000 | 21,500.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 网络视频存储服务器 | 海康威视 | ds-a71136r | 5.0000(台) | 123,500.0000 | 617,500.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 监视器支架 | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-3255-wa1-ts | 1.0000(个) | 150.0000 | 150.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 解码器 | 海康威视 | ds-6a01ud | 1.0000(台) | 5,550.0000 | 5,550.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 55寸监视器 | 海康威视 | ds-d5555u3-1v0 | 1.0000(块) | 6,150.0000 | 6,150.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 监视器壁挂支架 | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-3255-wa1-ts | 2.0000(个) | 150.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 55寸监视器 | 海康威视 | ds-d5555u3-1v0 | 2.0000(块) | 6,150.0000 | 12,300.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | ds-7716n-e4-v3 | 2.0000(台) | 2,840.0000 | 5,680.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 热成像动火离人半球网络摄像机 | 海康威视 | hm-td12xxx-abcdefg | 2.0000(个) | 3,500.0000 | 7,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 枪机壁装支架 | 海康威视 | ds-1292zj | 6.0000(个) | 25.0000 | 150.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 消防用户信息传输装置接入授权 | 海康威视 | 用户信息传输装置接入2台授权 | 2.0000(台) | 4,000.0000 | 8,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 消防业务管理系统 | 海康威视 | isecure center-fire_alarm | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 智慧校园综合管理平台软件 | 海康威视 | isecure center综合安防管理平台 | 1.0000(台) | 32,000.0000 | 32,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 网络键盘 | 海康威视 | ds-1100k | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 解码拼控一体机 | 海康威视 | ds-b31 | 1.0000(台) | 52,000.0000 | 52,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 工程线缆 | 海康威视 | ds-1hd2pb(15米) | 12.0000(套) | 220.0000 | 2,640.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 拼接屏一体化支架 | 海康威视 | lcd一体化支架 | 18.0000(㎡) | 50.0000 | 900.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | lcd拼接屏 | 海康威视 | ds-d2155ul-1b | 12.0000(块) | 8,400.0000 | 100,800.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 并行数据处理机 | 海康威视 | np-ftop200 | 2.0000(个) | 400.0000 | 800.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 用户信息传输装置 | 海康威视 | np-fct100(cat1) | 2.0000(个) | 2,600.0000 | 5,200.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 调试 | 中国移动 | 前端设备安装调试,人工费 | 900.0000(个) | 200.0000 | 180,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 国产 | 户外监控立杆(约3.5米到4米)及设备箱 | 20.0000(个) | 3,500.0000 | 70,000.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 布线 | 国产 | 前端布线 | 78.0000(个) | 100.0000 | 7,800.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 五金材料 | 国产 | 五金材料 | 3.0000(批) | 2,500.0000 | 7,500.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 金属桥架 | 国产 | 金属桥架 | 3.0000(批) | 3,500.0000 | 10,500.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 六类网线 | 国产 | 千兆到端 | 10.0000(箱) | 530.0000 | 5,300.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 智慧校园综合管理平台应用服务器 | 海康威视 | ds-vm21s-b | 2.0000(台) | 41,200.0000 | 82,400.0000 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 视频监控系统_视频通道数量 | 海康威视 | 视频监控1000路授权 | 1,000.0000(台) | 50.0000 | 50,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能消费机 | 海康威视 | ds-k6201b-qr | 21.0000(台) | 25,000.0000 | 525,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 消费管理系统 | 海康威视 | infocom cems 食堂消费管理平台(ds) | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁管理系统_通道数量 | 海康威视 | 人员通道授权20路。实现人员身份识别、出入管控等智能应用,主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 | 20.0000(个) | 50.0000 | 1,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 闸机安装 | 中国移动 | 闸机安装 | 13.0000(个) | 720.0000 | 9,360.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 辅材安装 | 国产 | 消费机安装、五金材料 | 1.0000(项) | 2,927.0000 | 2,927.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持金属探测器 | 海康威视 | isd-smh002 | 3.0000(台) | 300.0000 | 900.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 五金材料 | 国产 | 含电源线、信号线、pvc等 | 1.0000(批) | 800.0000 | 800.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 闸机安装 | 中国移动 | 闸机安装 | 6.0000(道) | 300.0000 | 1,800.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 停车管理系统_车道数量 | 海康威视 | 车辆出入口授权6车道 | 6.0000(个) | 500.0000 | 3,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 显示器及键鼠 | 海康威视 | ds-d5524f2-1v2 | 3.0000(台) | 1,210.0000 | 3,630.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 四车道管理终端 | 海康威视 | ds-tpexxx-xx | 3.0000(个) | 7,000.0000 | 21,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 雷达 | 海康威视 | ds-tmg034(触发) | 6.0000(个) | 1,900.0000 | 11,400.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 变频道闸配杆(栅栏) | 海康威视 | ds-tmg423-r | 6.0000(台) | 10,400.0000 | 62,400.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 出入口抓拍 | 海康威视 | ds-tmcxx3-xx | 6.0000(个) | 9,200.0000 | 55,200.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 信号屏蔽器 | 海康威视 | isd-sj101-n | 84.0000(台) | 2,000.0000 | 168,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能自助柜 | 海康威视 | ds-klt0760-u | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 手机安检门 | 海康威视 | isd-smgxxxxx-abcdef | 2.0000(台) | 32,000.0000 | 64,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 远程视频会议终端 | 海康威视 | 会议终端:ds-65va800am-p;会议麦克风:ds-65va800am-p;会议平板:ds-d5c86rb/d | 1.0000(套) | 25,400.0000 | 25,400.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 辅材安装 | 国产 | 辅材安装 | 1.0000(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 身份验证系统 | 海康威视 | 考生人脸识别身份验证软件 | 60.0000(套) | 500.0000 | 30,000.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 考务管理系统主机 | 海康威视 | ds-axf122p | 1.0000(套) | 7,187.0000 | 7,187.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行摆闸(右闸) | 海康威视 | ds-k6b2xyzuvwab-cde(右闸) | 3.0000(个) | 4,700.0000 | 14,100.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行摆闸(左闸) | 海康威视 | ds-k6b2xyzuvwab-cde(左闸) | 3.0000(个) | 4,700.0000 | 14,100.0000 | ||
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行摆闸(中闸) | 海康威视 | ds-k6b2xyzuvwab-cde(中闸) | 7.0000(个) | 6,900.0000 | 48,300.0000 |
杨芬、李赫、刘小帆、霍英、黄焕冲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文,《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号》收费标准计取。招标代理服务费按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 新建乐昌市新城中学设施设备采购项目之校园安防管控建设项目 | 4.36 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(新建乐昌市新城中学设施设备采购项目之校园安防管控建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 20.00 | 27.18 | 91.98 | 1 | 1 | |||
中移建设有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 21.88 | 10.50 | 30.00 | 62.38 | 2 | 2 | |||
韶关市力信网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.28 | 7.50 | 28.89 | 56.67 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名 称:乐昌市教育局
地 址:乐昌市公主下路66号
联系方式:0751-5551112
2.采购代理机构信息
名 称:韶关市中晟项目管理有限公司
地 址:广东省韶关市武江区芙蓉新村六街4栋a
联系方式:0751-8288690
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0751-8288690
韶关市中晟项目管理有限公司
2024年12月19日
相关附件: