广东省工程建设项目中标结果公告
投资项目代码 | 2407-440781-17-01-545910 | ||
投资项目名称 | 台山市工业新城北组团莲安路(ak0+068.776-ak0+582.725)及永康路(bk0+025.642-bk0+242.103)工程 | ||
招标项目名称 | 台山市工业新城北组团莲安路(ak0+068.776-ak0+582.725)及永康路(bk0+025.642-bk0+242.103)工程施工图设计及施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 台山市工业新城北组团莲安路(ak0+068.776-ak0+582.725)及永康路(bk0+025.642-bk0+242.103)工程施工图设计及施工总承包 | ||
公告名称 | 台山市工业新城北组团莲安路(ak0+068.776-ak0+582.725)及永康路(bk0+025.642-bk0+242.103)工程施工图设计及施工总承包中标结果公示 | ||
招标人 | 台山市城发主平台商业发展有限公司 | 招标代理 | 公诚管理咨询有限公司 |
中标人 | 广东省基础工程集团有限公司 | ||
中标价(元) | 11511023.64 | 费率(%) | / |
工期 | 总工期220个日历天,施工图设计工期40个日历天,施工工期180个日历天。 | 项目负责人 | 陆树才 |
中标日期 | 2024年11月27日 |
本次中标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。