一、采购项目名称、编号
1、项目名称:余姚市自然资源和规划局2024—2025年度土地整治项目监理服务封闭式框架协议采购项目(重发)
2、项目编号:2024nbyd—102-1
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:宁波甬达工程造价咨询有限公司
地 址:余姚市凤山街道穴湖村梁湖头31号
项目联系人:张煜阳
项目联系方式:15857438493
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:入围结果信息附件
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:74.0分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
六、评审小组成员名单
张超导(第1标项采购人代表),毛素君,顾静芬,蔡晓,杨孝钢
七、资格审查情况
标项1
八、符合性审查情况
标项1
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||||||||||||
1 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 73.0 | 90.0 | 84.0 | 83.0 | 91.0 | 84.2 | 0.0 | 84.2 | |||||||||||||||||||||
1 | 亿川水务(浙江)有限公司 | 69.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 91.0 | 80.4 | 0.0 | 80.4 | |||||||||||||||||||||
1 | 浙江铭源工程管理有限公司 | 65.0 | 84.0 | 69.0 | 64.0 | 90.0 | 74.4 | 0.0 | 74.4 | |||||||||||||||||||||
1 | 杭州富阳永安工程监理有限公司 | 68.0 | 87.0 | 67.0 | 70.0 | 78.0 | 74.0 | 0.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||
1 | 温州长江工程项目管理有限公司 | 70.0 | 77.0 | 61.0 | 59.0 | 82.0 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | |||||||||||||||||||||
1 | 浙江昊腾建设工程管理有限公司 | 66.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 72.0 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。