招标项目名称: 秦皇岛市西港路沿线排水治理工程高压改造工程(二次)
招标项目编号: g1303002407512011
公示名称: 【秦皇岛市西港路沿线排水治理工程高压改造工程(二次)】中标候选人公示
公示编号: g1303002407512011
公示内容:
标段:秦皇岛市西港路沿线排水治理工程高压改造工程(二次) | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2024-11-12 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-11-13 | 公示截止日期: 2024-11-17 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2656152.00 | 2656152.00 | 合格 | 218日历天 | |
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2644770.66 | 2644770.66 | 合格 | 218日历天 | |
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 2682708.00 | 2682708.00 | 合格 | 218日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 赵珍 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372013202236829 | |||||
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 孔凡彬 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372023202404694 | |||||
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 徐华永 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241141450200 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 完全响应 | |||||
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 完全响应 | |||||
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 肥城市人民政府仪阳街道办事处安装合同 | 肥城市人民政府仪阳街道办事处 | 2022-04-23 | 285417.33 | ||
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 和田职业技术学院(二期)建设项目(epc总承包标段)市政高压改造工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2022-08-19 | 3381725 | ||
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 35kv变电站高压6kv供电改造施工合同 | 山东黄金冶炼有限公司 | 2023-07-07 | 329799.31 | ||
4 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 良行线西延路段次高压政造工程 | 唐县中燃城市燃气发展有限公司 | 2023-12-07 | 314062.89 | ||
5 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 县医院南侧高、次高压改造工程 | 唐县中燃城市燃气发展有限公司 | 2023-06-25 | 173551.59 | ||
6 | 旭隆建设集团有限公司 | 阳泉市中心医院建设引起华阳110kv长矿线迁改工程-线路工程 | 阳泉市融盛中心医院项目管理有限责任公司 | 2022-11-24 | 2500365.3 | ||
7 | 旭隆建设集团有限公司 | 镇平想念食品产业园二期工程建设项目高低压配电工程 | 镇平想念食品有限公司 | 2022-05-06 | 10539131.31 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 赵珍 | 县医院南侧高、次高压改造工程 | 唐县中燃城市燃气发展有限公司 | 2023-06-25 | 173551.59 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 其他因素评分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 秦皇岛三电电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分标 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 27.10 | 27.53 | 26.72 | 24.60 | 27.85 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 25.40 | 25.48 | 24.26 | 24.20 | 25.95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 22.80 | 17.39 | 22.55 | 23.80 | 22.40 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 秦皇岛三电电力工程有限公司 | 21.20 | 14.02 | 22.37 | 22.60 | 22.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 64.84 | 96.60 | ||||||
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 64.92 | 92.48 | ||||||
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 64.63 | 91.42 | ||||||
4 | 秦皇岛三电电力工程有限公司 | 64.70 | 90.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛市市政服务中心 | 招标代理机构: 河北莱晖工程项目管理有限公司 |
地址: 秦皇岛市迎宾路98号 | 地址: 秦皇岛市六盘山路3号a座16楼 |
联系人: 郭满 | 联系人: 张雷 |
电话: 0335-3399819 | 电话: 0335-3216463 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hebeilaihui@163.com |
8.其他公示内容: