预中标公示标段编号:
e3702002313019762001001
招标方式:
公开
项目名称:
横河西路停车场提升优化项目(施工) 1标段
建设规模:
486.39平方米
建设单位:
青岛董家口园区运营管理集团有限公司
联系人:
杨雪
联系电话:
0532-55585782
招标单位:
青岛董家口园区运营管理集团有限公司
联系人:
杨雪
联系电话:
0532-55585782
招标代理单位:
龙翔项目管理有限公司
联系人:
王露露、田超
联系电话:
15376755905
工程地址:
双星南路港湾大道交叉口
工期:
240日历天
开标时间:
2024-11-07 09:00
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 刘京博 | 通过 |
2 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 管艳娇 | 通过 |
3 | 青岛博海建设集团有限公司 | 张马林 | 通过 |
4 | 青岛海川建设集团有限公司 | 王俊雄 | 通过 |
5 | 青岛建设集团股份有限公司 | 任莉 | 通过 |
6 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 郑现明 | 通过 |
7 | 青岛中建联合集团有限公司 | 张润驰 | 通过 |
8 | 荣华建设集团有限公司 | 刘炳红 | 通过 |
9 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 |
10 | 青岛一建集团有限公司 | 崔晓龙 | 通过 |
11 | 青岛土木建工集团有限公司 | 刘文科 | 通过 |
12 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 高治国 | 通过 |
13 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 石坚强 | 通过 |
14 | 青建集团股份公司 | 孙海涛 | 通过 |
15 | 中启胶建集团有限公司 | 张杰 | 通过 |
16 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 李朋 | 通过 |
17 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 王树生 | 通过 |
18 | 山东兴华建设集团有限公司 | 王少辉 | 通过 |
19 | 中青建安建设集团有限公司 | 刘欣 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 得分低 |
2 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 得分低 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 17 | 17.6 | 18.9 | 17.6 | 18.49 | 17.9 | 15 | 64.91 | 97.81 |
青建集团股份公司 | 13.2 | 12.9 | 16.6 | 15.8 | 12.95 | 13.98 | 15 | 63.93 | 92.91 |
青岛方圆达建设集团有限公司 | 13.6 | 13.2 | 16.7 | 15.8 | 13.05 | 14.2 | 15 | 62.58 | 91.78 |
青岛建设集团股份有限公司 | 13.8 | 13.9 | 17.1 | 16.4 | 13.8 | 14.7 | 15 | 62.05 | 91.75 |
青岛土木建工集团有限公司 | 13.7 | 13 | 16.6 | 15.8 | 13 | 14.17 | 15 | 62.48 | 91.65 |
中启胶建集团有限公司 | 14.1 | 14.2 | 17.1 | 16.8 | 14 | 15.03 | 15 | 61.56 | 91.59 |
青岛中建联合集团有限公司 | 14.3 | 14.2 | 17.2 | 16.5 | 14.16 | 15 | 15 | 61.55 | 91.55 |
青岛海川建设集团有限公司 | 14.5 | 14.1 | 17.1 | 16.8 | 13.85 | 15.13 | 15 | 61.35 | 91.48 |
青岛一建集团有限公司 | 13.7 | 13.7 | 16.9 | 16.5 | 13.45 | 14.63 | 15 | 61.68 | 91.31 |
荣华建设集团有限公司 | 14.2 | 13.5 | 16.8 | 15.9 | 13.4 | 14.53 | 15 | 61.78 | 91.31 |
山东兴华建设集团有限公司 | 13.5 | 12.9 | 16.4 | 15.7 | 12.85 | 14.03 | 15 | 62.04 | 91.07 |
青岛滨海建设集团有限公司 | 13.8 | 13.6 | 16.8 | 16.6 | 13.55 | 14.67 | 15 | 61.33 | 91 |
潍坊昌大建设集团有限公司 | 13.9 | 13.6 | 16.9 | 16.2 | 13.85 | 14.65 | 15 | 61.28 | 90.93 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 | 13.2 | 12.8 | 16.3 | 14.9 | 12.58 | 13.63 | 15 | 61.98 | 90.61 |
青岛博海建设集团有限公司 | 13.7 | 13.1 | 16.6 | 15.8 | 12.75 | 14.2 | 15 | 61.35 | 90.55 |
山东天齐置业集团股份有限公司 | 13.8 | 13.2 | 16.7 | 16.2 | 13.3 | 14.43 | 15 | 60.86 | 90.29 |
中青建安建设集团有限公司 | 13.4 | 13.1 | 16.5 | 16 | 13 | 14.17 | 15 | 61.02 | 90.19 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 高治国 | 6298028.79 | 合格 | 240日历天 |
2 | 青建集团股份公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 孙海涛 | 6209450.50 | 合格 | 240日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||
1 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | ||
2 | 海洋智慧小镇四期b区项目(施工) | 青岛地铁润置投资有限公司 | 111444057.00 | 魏刚 | 2024-05-28 | ||
3 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | ||
4 | 青岛天安数码城3c住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | ||
5 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | ||
6 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | ||
7 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | ||
8 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | ||
青建集团股份公司 | |||||||
1 | 山东头社区村庄改造项目ls0104-055地块(安置区)一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 215991900.00 | 徐辉朝 | 2022-08-20 | ||
2 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | ||
3 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | ||
4 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | ||
5 | 烟台八角湾国际会展中心(epc)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | ||
6 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | ||
7 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | ||
青岛方圆达建设集团有限公司 | |||||||
1 | 双峰商业广场二期项目(sf0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | ||
2 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | ||
3 | 双峰商业广场二期项目(sf0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | ||
4 | 虎山路幼儿园项目 | 青岛融盛市场管理运营有限公司 | 61333000.00 | 张道鹏 | 2021-07-01 | ||
青岛建设集团股份有限公司 | |||||||
1 | 恩马·中央壹品1-2#楼及商服网点、3-6#楼 | 青岛恩科置业有限公司 | 154072189.00 | 李作勋 | 2023-01-03 | ||
2 | 综合训练馆重建项目 | 山东省青岛体育训练中心 | 42312095.00 | 宋沭昌 | 2021-03-08 | ||
3 | 莱西市公共服务中心项目施工 | 青岛国益财金资产运营有限公司 | 144250434.00 | 吴陆先 | 2022-02-14 | ||
4 | 同济大学附属东方医院胶州医院新建地下停车场(设计施工总承包) | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | 241571046.00 | 任莉 | 2023-03-24 | ||
5 | 市北区浮山新区sf0603-308地块 | 青岛市北区锦麟置业有限公司 | 212165700.00 | 宋君伟 | 2022-12-01 | ||
6 | 长江新苑二期(宏亚大厦)综合楼工程 | 青岛宏亚置业有限公司 | 157460240.00 | 李肖伟 | 2022-09-26 | ||
青岛土木建工集团有限公司 | |||||||
1 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | ||
2 | 珠江路公交商务综合体(施工) | 青岛青科建联运营管理有限公司 | 167867000.00 | 樊有峰 | 2021-07-07 | ||
3 | (以此为准)长城路小学工程施工 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 87336712.00 | 耿方运 | 2023-07-14 | ||
4 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | ||
5 | 石雀滩小学工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 | ||
6 | 开发区第六中学扩建工程(建安部分)施工 | 青岛经济技术开发区第六中学 | 73504465.00 | 耿方运 | 2022-09-15 | ||
中启胶建集团有限公司 | |||||||
1 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | ||
2 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | ||
3 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 343939469.00 | 封常红 | 2022-05-07 | ||
4 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | 156767159.00 | 刘先锋 | 2022-10-28 | ||
5 | 新建峨眉山路中学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 111839953.00 | 杨述军 | 2021-11-15 | ||
青岛中建联合集团有限公司 | |||||||
1 | 悦泉尚府项目 1.2 期施工 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 建设单位联系 人: 陈英德 建 | 348858400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | ||
2 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | ||
3 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | ||
4 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | ||
5 | 翡翠天城项目b区(3#-5#) | 青岛海唐置业有限公司 | 243435543.00 | 王砚廷 | 2021-12-23 | ||
6 | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | 335498540.00 | 汲庆玉 | 2021-02-04 | ||
青岛海川建设集团有限公司 | |||||||
1 | 青岛新机场工程综合办公及生活服务用房建筑和工作区场平土方工程施工招标标段二 | 青岛国际机场集团有限公司 | 247590576.00 | 张庆涛 | 2021-02-01 | ||
2 | 胜利花苑续建工程14区1#-16#住宅楼及地下车库工程施工第三标段 | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 | 397504814.00 | 潘维强 | 2022-09-29 | ||
3 | 东部新天地项目 | 青岛巨腾置业有限公司 | 287916676.00 | 王贵兴 | 2022-10-24 | ||
4 | 保利叁仟栋项目三期一标段 | 青岛悦海居置业有限公司 | 257382524.00 | 李绪春 | 2022-11-10 | ||
青岛一建集团有限公司 | |||||||
1 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | ||
2 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | ||
3 | 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 山东省青岛第十七中学 | 68033569.00 | 张津 | 2022-09-19 | ||
4 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | ||
5 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | ||
荣华建设集团有限公司 | |||||||
1 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023-11-21 | ||
2 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | ||
3 | oceanwe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | ||
4 | 麦岛居住区改造e区项目商业办公区a区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | 270167260.00 | 刘宪振 | 2022-01-17 | ||
5 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | ||
6 | 新建住宅楼项目2.2期施工 | 青岛裕桥置业有限公司 | 243541693.00 | 刘云杰 | 2021-06-17 | ||
山东兴华建设集团有限公司 | |||||||
1 | 团结新城幼儿园(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 23477231.00 | 李羿龙 | 2022-06-23 | ||
2 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | ||
3 | 新建东江路幼儿园(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 17371582.00 | 薛宝明 | 2022-09-30 | ||
4 | 青岛隆泰丰实业有限公司文体中心项目(施工) | 青岛隆泰丰实业有限公司 | 33075218.00 | 赵殿斌 | 2022-06-22 | ||
5 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | ||
6 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | ||
青岛滨海建设集团有限公司 | |||||||
1 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | 125365491.00 | 王建国 | 2023-07-03 | ||
2 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | ||
3 | 崂矿小镇(一期)健康苑(施工) | 青岛崂矿投资发展有限公司 | 236821078.00 | 郝丽滨 | 2021-12-13 | ||
4 | 城发·长江瑞城项目一期(施工)一标段 | 城发投资集团有限公司 | 446004100.00 | 张统 | 2021-01-13 | ||
5 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | ||
潍坊昌大建设集团有限公司 | |||||||
1 | 潍坊市老年康养教育综合服务中心项目 | 潍坊市基础设施投资建设发展有限公司 | 280783228.00 | 张晓东 | 2023-03-03 | ||
2 | 潍坊职业学院滨海校区(二期)3号实习工厂、4号创新创业园、5号教学楼、6号教学楼工程 | 潍坊职业学院 | 236418892.00 | 张志新 | 2022-09-02 | ||
3 | 贵州路5号地块项目 | 青岛地铁地产市南有限公司 | 164458168.00 | 李海滨 | 2023-04-03 | ||
4 | 西发影星山庄(缦山兰庭) | 青岛西海岸天泽建设发展有限公司 | 492864405.00 | 张晓东 | 2022-05-30 | ||
5 | 新建住宅楼及商业配套(玉兰公馆)项目 | 青岛诺信置业有限公司 | 174380000.00 | 王鲁倩 | 2021-09-21 | ||
6 | 潍坊医学院附属医院教学科研病房综合楼工程 | 潍坊医学院附属医院 | 371525534.00 | 王丰娟 | 2022-09-09 | ||
7 | 坊子泰华城 | 潍坊昌大房地产发展有限公司 | 260400000.00 | 张之光 | 2021-08-04 | ||
青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||||
1 | 青岛动投创智园项目(施工) | 青岛动投创智园投资有限公司 | 316282321.00 | 许延新 | 2023-01-06 | ||
2 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | ||
3 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | ||
4 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | ||
5 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | ||
青岛博海建设集团有限公司 | |||||||
1 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、饮食中心(全) | 莱芜恒大金碧天下置业有限公司 | 178517139.00 | 过晓明 | 2021-12-29 | ||
2 | 山东头社区村庄改造项目ls0104-048(k-1-2)地块一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 223656766.00 | 王镇廷 | 2022-08-11 | ||
3 | 利群百货集团总部及商业广场项目 | 利群商业集团股份有限公司 | 520000000.00 | 张马林 | 2023-12-07 | ||
4 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)a、b地块工程施工一标段 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | 210784415.00 | 王辉 | 2021-12-16 | ||
5 | 华山东片区10地块项目(地块二)(1-3#,5-7#,9#,10#,社区配套中心、室内副食品市场,s-1#,s-2#,地下车库及配套用房标段一)(附装饰、安装结算) | 济南中海城房地产开发有限公司 | 277162389.00 | 许涛 | 2022-09-30 | ||
6 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | ||
7 | 华通·唐岛七星二期c7#楼 | 青岛新时代科技发展有限公司 | 82275593.00 | 陈斌 | 2021-10-19 | ||
山东天齐置业集团股份有限公司 | |||||||
1 | 中央商务区 360米超高层a-地块(南地块]施工 | 济南安齐房地产开发有限公司 | 532082687.00 | 巩锋 | 2022-12-26 | ||
2 | 国际金融城南区三期房地产开发项目施工总承包 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | 311639683.00 | 姜明向 | 2022-06-22 | ||
3 | 中国航天科技园(济南)项目施工总承包 | 济南东拓置业有限公司 | 226479867.00 | 宗学海 | 2022-12-29 | ||
4 | 碧桂园桃李东方项目(一期)3#、6#、9#、10#、11#、12#住宅(含精装修)地下车库及幼儿园 | 青岛长荣置业有限公司 | 152403963.00 | 姜雄 | 2024-01-31 | ||
5 | 龙湖后桃林项目(7、8、9#楼及地下车库) | 青岛龙景润嘉置业有限公司 | 94521523.00 | 闫新洪 | 2022-12-13 | ||
中青建安建设集团有限公司 | |||||||
1 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | ||
2 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | ||
3 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)施工 | 青岛国睿投资开发有限公司 | 391535751.00 | 石洪谦 | 2021-09-30 | ||
4 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(a-1#至a-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | ||
5 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | ||
青岛宝利建设集团有限公司 | |||||||
1 | 石嘴子村庄改造项目(幼儿园部分)(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 22227776.00 | 史家光 | 2022-08-09 | ||
2 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(epc) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | ||
3 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | ||
4 | 德州市陵城区第二中学 | 德州市陵城区教育局 | 423413218.00 | 李学福 | 2021-11-24 | ||
5 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | 235934400.00 | 史家光 | 2022-08-29 | ||
青岛金沙滩建设集团有限公司 | |||||||
1 | 西交复兴里项目(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | 149743189.00 | 赵常海 | 2024-09-12 | ||
2 | 铁橛山路小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 128627960.00 | 张宝生 | 2024-08-12 | ||
3 | 青岛金沙滩中和金岸项目—新 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 51750632.00 | 张鹏 | 2021-02-01 | ||
4 | 西区老年大学(施工) | 城发集团(青岛)城市运营管理有限公司 | 97730960.00 | 周爱峰 | 2023-06-14 | ||
5 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | 486159745.00 | 张宝生 | 2022-12-13 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | ||||
1 | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包)2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
2 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-张家楼街道海龙村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
3 | 董家口大厦(工程总承包)(重新招标)-2022-2023年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
4 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工地(优质结构工程)-奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
5 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-大珠山南路南段工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
6 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
7 | 麦岛居住区改造e区项目商业办公区a区-2022-2023年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
8 | 2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化管理-东岸产业园区基础设施综合改造项目1标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
9 | 2020年度山东省建筑工程优质结构-哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
10 | 青岛董家口经济区水质检测中心项目(工程总承包)2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
11 | 青岛聚大洋海洋生物医药科技园二标段2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
12 | 安徽省建筑安全生产标准化示范工地-舒城县杭埠镇唐王新村二期扩建工程 | 安徽省建设行业质量与安全协会 | 2022-03-01 | |
13 | 海洋智慧小镇四期a区项目项目(施工)一标段-2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
14 | 青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
15 | 青岛东方时尚中心项目一期2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2021-04-01 | |
16 | 东方时尚中心三期项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
17 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2020年度山东省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
18 | 济南转山a-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)施工总承包-2022-2023年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
19 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-佳诺华及藏马河公园道路市政配套工程一期 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
20 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-海军路北拓南延工程一期(海军路南段)施工 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
21 | 青岛董家口临港产业区产业配套项目(一期)(施工)2标段-2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
22 | 双珠路北、凰蹲山路西地块4#楼(含精装)、5#楼、12#楼及部分地下车库工程-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
青建集团股份公司 | ||||
1 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
2 | 青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
3 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
4 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
5 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
6 | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
7 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023-11-01 | |
8 | 烟台八角湾国际会展中心 (epc)工程设计施工总承包鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023-11-30 | |
青岛方圆达建设集团有限公司 | ||||
1 | 21-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房s6-3地块(一标段)-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-29 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房s6-3地块(e1、e2、e4、e7、e9-e12#、e14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、n1#楼及地下车库)(一标段) |
2 | 21-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房s6-3地块(二标段)-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-29 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房s6-3地块(e1、e2、e4、e7、e9-e12#、e14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、n1#楼及地下车库)(二标段) |
3 | 22-李沧路小学改扩建工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
4 | 21-李沧区图书馆、档案馆建工程华东地区优质工程奖 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2021-03-31 | |
5 | 22-虎山路第二小学工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
6 | 21-李沧区桃园路27号改造项目青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-29 | |
7 | 22-李沧路小学改扩建项目青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
8 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地(示范级)-李沧区大枣园 lc0805-119地块改造项目地下部分 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
9 | 21-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造t1-2地块1-7号楼及地下建筑青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-29 | |
