预中标公示标段编号:
e3702002313019805001001
招标方式:
公开
项目名称:
长安路片区改造项目(二期)(室外工程)(监理) /
建设规模:
0
建设单位:
青岛市黄岛区珠海街道办事处
联系人:
马凯
联系电话:
0532-86615816
招标单位:
青岛市黄岛区珠海街道办事处
联系人:
马凯
联系电话:
0532-86615816
招标代理单位:
中达工程管理咨询有限公司
联系人:
关琳琳
联系电话:
18561828366
工程地址:
位于青岛西海岸新区烽台路以西,唐岛湾路以南,嘉宁路以东,铁橛山路以北二居委原址范围内,由胶州路分为东、西两个地块。
工期:
270日历天
开标时间:
2024-10-24 14:00
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目施工及保修阶段的全过程监理服务。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 苑瑞娟 | 通过 |
2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 李文涛 | 通过 |
3 | 青岛泰华工程管理有限公司 | 于继成 | 通过 |
4 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 董雪伟 | 通过 |
5 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 范雷 | 通过 |
6 | 青岛明天建设监理有限公司 | 齐元孝 | 通过 |
7 | 青岛信达工程管理有限公司 | 胡兰奎 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 |
青岛建通浩源集团有限公司 | 8.2 | 5.9 | 7.7 | 8.62 | 10 | 8.17 | 82.5 | 90.67 |
青岛明天建设监理有限公司 | 8.4 | 9.5 | 8.4 | 8.91 | 4.4 | 8.57 | 78.5 | 87.07 |
青岛信达工程管理有限公司 | 8.3 | 5.9 | 7.7 | 8.42 | 8 | 8 | 57 | 65 |
青岛万通建设监理有限责任公司 | 7.3 | 5.4 | 7 | 7.84 | 5.5 | 6.6 | 54.5 | 61.1 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 7.9 | 5.9 | 7.5 | 8.3 | 9 | 7.9 | 43 | 50.9 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 8.01 | 7.5 | 7.77 | 43 | 50.77 |
青岛泰华工程管理有限公司 | 7.8 | 5.4 | 7.5 | 8.44 | 7.9 | 7.73 | 24.5 | 32.23 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 范雷 | 961882.72(优惠率:41.1%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 270日历天 |
2 | 青岛明天建设监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 齐元孝 | 955350.41(优惠率:41.5%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 270日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||||
1 | 城阳区银河路改造提升工程监理 | 青岛环湾置业有限公司 | 274021000.00 | 孙公贵 | 2022-07-20 | ||
2 | 大黑石河治理工程(监理) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 46690400.00 | 安坤 | 2022-05-31 | ||
3 | 石桥路、金贵路、隐珠三路道路整治提升工程(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 76586000.00 | 丁澍祎 | 2023-03-07 | ||
4 | 董家口钢厂路管廊架工程(钢厂路-子信路)监理 | 青岛董家口发展集团有限公司 | 80000000.00 | 安坤 | 2021-03-26 | ||
5 | 虎山东侧沿山路工程(监理) | 青建集团股份公司 | 31992000.00 | 丁澍祎 | 2023-07-28 | ||
6 | 小岛湾北岸海岸带综合整治工程及二期工程监理 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 907470000.00 | 丁澍祎 | 2023-06-10 | ||
7 | 中韩园区四号路道路工程(监理) | 中德联合集团有限公司 | 35560000.00 | 范雷 | 2021-01-28 | ||
8 | 中韩创新产业园纵四路道路及管网工程(监理) | 中德联合集团有限公司 | 16210000.00 | 范雷 | 2022-06-21 | ||
9 | 山宋路道路及管网工程一期(监理) | 中德联合集团有限公司 | 17169000.00 | 范雷 | 2021-03-23 | ||
10 | 中韩园区四号路道路工程(监理) | 中德联合集团有限公司 | 35560000.00 | 范雷 | 2021-01-28 | ||
11 | 中韩创新产业园纵四路道路及管网工程(监理) | 中德联合集团有限公司 | 16210000.00 | 范雷 | 2022-06-21 | ||
12 | 山宋路道路及管网工程一期(监理) | 中德联合集团有限公司 | 17169000.00 | 范雷 | 2021-03-23 | ||
13 | 胶河管区李家阿洛村美丽乡村示范村建设项目(监理) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 84900.00 | 范雷 | 2019-10-29 | ||
14 | 胶河管区常家庄村美丽乡村示范村建设项目(监理) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 7130000.00 | 范雷 | 2019-10-25 | ||
青岛明天建设监理有限公司 | |||||||
1 | 环城北路改建工程项目(监理) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 430000000.00 | 高凯 | 2023-07-30 | ||
2 | 胶州市上海路(方圆体育中心东-站前大道)修建工程项目监理 | 胶州市公用事业服务中心 | 47220000.00 | 阮志彬 | 2021-07-02 | ||
3 | 三里河下游河道治理一期工程监理 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | 281390000.00 | 阮志彬 | 2021-06-17 | ||
4 | 胶州市三里河公园及北中轴线景观提升工程监理 | 胶州市绿化工程站 | 25660000.00 | 于良 | 2022-01-13 | ||
5 | 三里河公园及政府大楼周边裸露土地绿化项目监理 | 胶州市绿化工程站 | 21160000.00 | 于良 | 2022-01-18 | ||
6 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程——广州路(扬州路至青州路)、杭州路(香港路至青州路)、湖州路(徐州路至胶州路)、惠州路(兰州路至青州路)、泸州路(杭州路至福州路)、寺门首路(龙州路至太平街)、太平街(徐州路至兰州路)、梧州路(兰州路至胶州路)、徐州路(广州路至常州路)道路整治工程监理 | 胶州市市政工程处 | 94198900.00 | 赵均华 | 2021-01-22 | ||
7 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程监理一标段 | 胶州市市政工程处 | 725260000.00 | 赵均华 | 2023-01-09 | ||
8 | 胶州市南中轴线(香港路南段)景观工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 71729300.00 | 赵均华 | 2022-04-15 | ||
9 | 三里河办事处城市裸露土地绿化工程 | 胶州市三里河街道办事处 | 13686692.00 | 齐元孝 | 2020-07-28 | ||
10 | 胶州市中央商务区街坊路(泉州路-潮州路)市政工程监理 | 胶州市公用事业服务中心 | 5330000.00 | 齐元孝 | 2019-08-15 | ||
11 | 胶州市怀念堂配套道路二期工程监理 | 胶州市民政局 | 3152422.00 | 齐元孝 | 2020-01-03 | ||
12 | 胶州市九龙街道办事处工业区及周边景观提升工程(香港路段)监理 | 胶州市九龙街道办事处 | 2360000.00 | 齐元孝 | 2019-04-03 | ||
青岛信达工程管理有限公司 | |||||||
1 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(监理) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 203160000.00 | 符宝亮 | 2023-01-31 | ||
2 | 长江路道路整治工程(监理) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 383756708.00 | 李亮初 | 2023-04-06 | ||
3 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程监理(第二标段) | 胶州市市政工程处 | 725250000.00 | 李亮初 | 2023-01-03 | ||
4 | 泰薛路拓宽改造工程(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 120060000.00 | 高征绪 | 2021-02-08 | ||
5 | 董家口经济区生态环境建设工程 | 青岛董家口港城投资有限公司 | 190260000.00 | 高征绪 | 2022-12-30 | ||
6 | 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程(一期)(监理) | 青岛市开发区投资建设集团有限公司 | 198564700.00 | 李亮初 | 2023-02-06 | ||
7 | 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程(二期)(监理) | 青岛市开发区投资建设集团有限公司 | 253818600.00 | 李亮初 | 2023-02-06 | ||
8 | 团结路南段道路维修工程(监理) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 175000000.00 | 尹宗合 | 2024-03-11 | ||
青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 青岛北部高温水长输管线三期工程监理3标段 | 青岛市城阳区住房和城市建设管理局 | 126988300.00 | 史顺 | 2024-01-15 | ||
2 | 臻园三路(双元路-春海路 道路及综合配套工程监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 30450000.00 | 史顺 | 2023-03-30 | ||
3 | 苏州路等9条市政道路翻建及提升和白沙河包装产业园道路新建工程监理 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 78590000.00 | 杨俊豪 | 2022-01-07 | ||
4 | 开平路(周口路-重庆路) 地下综合管廊工程 (监理) | 青岛市市北区开发建设局 | 55110000.00 | 王永涛 | 2021-10-22 | ||
5 | 部分市政道路整治工程(2020 年)(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 49980000.00 | 韩德洲 | 2023-03-28 | ||
6 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程监理 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 17787400.00 | 王永涛 | 2021-01-20 | ||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||||
1 | 青岛中德生态园园区四号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | 169000000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | ||
2 | 青岛中德生态园17号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | 167000000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | ||
3 | 江山路与前湾港路立交桥工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 560000000.00 | 张艳君 | 2022-04-08 | ||
4 | 2021年高标准农田建设项目监理(第二次采购)第一包 | 青岛西海岸新区农村农业局 | 20123798.00 | 王文洪 | 2022-04-29 | ||
5 | 山龙河上游河道整治一期(监理) | 中德联合集团有限公司 | 51750000.00 | 管绍鹏 | 2022-01-13 | ||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 李沧区老虎山公园建设工程(二期)监理 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 317920000.00 | 宋武 | 2021-12-20 | ||
2 | 胶州市潮州路(市东渠至兰州路)建设工程项目监理; | 胶州市公用事业服务中心 | 38550000.00 | 任小宁 | 2022-11-18 | ||
3 | 青岛市海绵城市建设试点区(李沧区)老虎山公园建设工程(监理) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 385323500.00 | 张晋鲁 | 2021-07-23 | ||
4 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程监理 | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | 289980000.00 | 宋武 | 2023-06-14 | ||
5 | 青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目(监理) | 青岛临空经济区建设有限公司 | 268567000.00 | 张永学 | 2022-08-26 | ||
6 | 润泽路与规划四号线建设工程监理 | 青岛青特华奕置业有限公司 | 62067000.00 | 张永学 | 2023-07-05 | ||
青岛泰华工程管理有限公司 | |||||||
1 | 岔河上游综合整治工程 | 青岛西海岸城市更新集团有限公司 | 6200000.00 | 孙中怀 | 2022-08-23 | ||
2 | 六汪镇产业园区配套工程(监理) | 青岛海西城市建设有限公司 | 4953000.00 | 王化军 | 2021-09-22 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛建通浩源集团有限公司 | ||||
1 | 2023年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2024-02-24 | |
2 | 2022年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-02-21 | |
3 | 2020年度市政工程质量安全管理优秀监理企业 | 青岛市市政工程管理处 | 2021-02-01 | |
4 | 2019-2020年度5a级会员 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
5 | 2017-2018年度先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 2020-03-02 | |
6 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-13 | |
7 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-02-01 | |
青岛明天建设监理有限公司 | ||||
1 | 2023年城市轨道交通工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2024-03-01 | |
青岛信达工程管理有限公司 | ||||
1 | 2019-2020年度会员监理企业5a级企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
2 | 2022年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-02-21 | 建设行政主管部门评定的副省级工程奖项 |
3 | 2023年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2024-03-01 | 建设行政主管部门评定的副省级工程奖项 |
4 | 2023年城市轨道交通工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2024-03-01 | 建设行政主管部门评定的副省级工程奖项 |
青岛万通建设监理有限责任公司 | ||||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
1 | 2019-2020年度4a级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
青岛泰华工程管理有限公司 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||
1 | 范雷 | 项目总监 | 37011787 | 37011787 | |
2 | 刘璇 | 总监理工程师代表 | 37024502 | 市政公用工程 | |
3 | 杨硕 | 专业监理工程师 | 37034776 | 市政公用工程 | |
4 | 丁春梅 | 监理员 | 104295202205076093 | 104295202205076093 | |
5 | 丁云龙 | 监理员 | 130141201706000835 | 130141201706000835 | |
6 | 张丽 | 专业监理工程师 | 37019943 | 市政公用工程 | |
7 | 卢丽芝 | 专业监理工程师 | 37014552 | 市政公用工程 | |
8 | 董建彬 | 专业监理工程师 | 建[造]11223700011533 | 建[造]11223700011533 | |
青岛明天建设监理有限公司 | |||||
1 | 齐元孝 | 项目总监 | 37011480 | 不分等级 | |
2 | 王震 | 总监理工程师代表 | 工程师 | 市政公用工程 | |
3 | 刘员志 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
4 | 赵诘栋 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 市政公用工程 | |
5 | 郑鹏娟 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
6 | 苏文静 | 专业监理工程师 | 建【造】11203700001661 | 造价咨询 | |
7 | 毕恩涛 | 监理员 | 104295200806000794 | 工民建 | |
8 | 刘东波 | 监理员 | 140801201906003724 | 工民建 | |
青岛信达工程管理有限公司 | |||||
1 | 胡兰奎 | 项目总监 | 37019510 | 市政公用工程 | |
2 | 汤梦芳 | 专业监理工程师 | 37027317 | 市政公用工程 | |
3 | 李华伟 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019439 | 土建专业 | |
4 | 任剑锋 | 监理员 | 133201201806001670 | 建筑工程 | |
5 | 薛伟冬 | 监理员 | 104241201705006810 | 建筑工程 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||
1 | 董雪伟 | 项目总监 | 37019106 | 37019106 | |
2 | 何树学 | 专业监理工程师 | 工程师 | 道路桥梁 | |
3 | 尹磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 张桓宇 | 注册造价师 | 建【造】11203700000193 | 不分等级 | |
5 | 何利 | 监理员 | 106117201506101752 | 106117201506101752 | |
6 | 赵怡超 | 监理员 | 101911201805003041 | 101911201805003041 | |
7 | 王双飞 | 监理员 | 123911201606002180 | 123911201606002180 | |
8 | 王丹妮 | 监理员 | 101837201606914181 | 建筑工程 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||
1 | 苑瑞娟 | 项目总监 | 37025474 | 37025474 | |
2 | 王文洪 | 总监理工程师代表 | 37016272 | 市政公用工程 | |
3 | 陈月明 | 专业监理工程师 | 37022155 | 市政公用工程 | |
4 | 杨东 | 专业监理工程师 | 建[造]11033700009566 | 一级 | |
5 | 管绍禹 | 监理员 | 970574 | 建筑工程 | |
6 | 顾蓬勃 | 监理员 | 37011733 | 房屋建筑工程 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
1 | 李文涛 | 项目总监 | 37028565 | 市政公用工程 | |
2 | 张耀文 | 总监理工程师代表 | 鲁210200033302211 | 市政公用工程 | |
3 | 卞丛森 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
4 | 李洋 | 专业监理工程师 | 建[造]11213700005835 | 一级 | |
5 | 蓝允鹏 | 监理员 | 133781201306000307 | 建筑工程 | |
6 | 郎文静 | 监理员 | 133781202005000465 | 建筑工程 | |
青岛泰华工程管理有限公司 | |||||
1 | 于继成 | 项目总监 | 37024072 | 37024072 | |
2 | 欧奎亮 | 监理员 | 95103671 | 95103671 | |
3 | 臧健 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 薛增灵 | 注册造价师 | 建【造】11193700018410 | 造价咨询 | |
5 | 高福成 | 监理员 | 110665202306003087 | 110665202306003087 |
展开其他单位数据公示说明:
公示时间:
2024-10-25 - 2024-10-29
异议受理:
联系人:马凯,联系电话:0532-86615816,邮箱:zhjdbsczbbgs@163.com,传真:,地址:青岛市黄岛区铁橛山路1635号
行政监督投诉电话:
0532-68976507
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976507)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976507
2024年10月24日