预中标公示标段编号:
e3702002313019815001001
招标方式:
公开
项目名称:
辛安、东南庄城中村改造项目(监理) 1标段
建设规模:
251487平方米
建设单位:
青岛西海岸开投城市建设发展有限公司
联系人:
董晓妍
联系电话:
0532-86986600
招标单位:
青岛西海岸开投城市建设发展有限公司
联系人:
董晓妍
联系电话:
0532-86986600
招标代理单位:
中达工程管理咨询有限公司
联系人:
邱曦
联系电话:
18563928273
工程地址:
青岛西海岸新区五龙河路以北、创业路以东
工期:
1080日历天
开标时间:
2024-10-23 09:00
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目施工及保修阶段的全过程监理服务。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 | 王善刚 | 通过 | |
2 | 临沂市建设工程监理咨询有限公司 | 刘春彦 | 通过 | |
3 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 孙洁 | 通过 | |
4 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 杨希兵 | 通过 | |
5 | 青岛东方监理有限公司 | 杨显志 | 通过 | |
6 | 青岛高园建设咨询管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司 | 郭英骢 | 通过 | |
7 | 山东天健信达工程咨询有限公司 | 张相增 | 通过 | |
8 | 青岛信达工程管理有限公司 | 陈付宝 | 通过 | |
9 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 薛传辉 | 通过 | |
10 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 陈全文 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 项目监理机构组成表(专家一):人员不足,未配置造价人员;(专家二):项目班子缺造价人员配置;(专家三):缺造价监理工程师;(专家四):缺少造价专业监理工程师。;(专家五):缺少造价专业监理工程师; |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛高园建设咨询管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司 | 27.1 | 27.1 | 25.9 | 26.25 | 27.6 | 26.82 | 53 | 14.84 | 94.66 |
青岛东方监理有限公司 | 28.6 | 29 | 25.8 | 28.3 | 27.3 | 28.07 | 30 | 14.31 | 72.38 |
青岛信达工程管理有限公司 | 21.3 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 25.5 | 23.57 | 25 | 14.99 | 63.56 |
青岛建通浩源集团有限公司 | 22.5 | 23.6 | 24.3 | 24.52 | 25.7 | 24.14 | 19 | 14.34 | 57.48 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 24.5 | 25.5 | 25 | 25 | 27 | 25.17 | 17 | 14.74 | 56.91 |
山东天健信达工程咨询有限公司 | 24.9 | 25.4 | 25.4 | 25.38 | 26.8 | 25.39 | 11 | 14.51 | 50.9 |
临沂市建设工程监理咨询有限公司 | 24.7 | 25.2 | 25.4 | 24.96 | 27.4 | 25.19 | 9 | 14.94 | 49.13 |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | 23.3 | 24 | 24.4 | 24.92 | 25.9 | 24.44 | 5 | 14.81 | 44.25 |
临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 | 22.1 | 23.4 | 24 | 24.52 | 25.8 | 23.97 | 5 | 14.71 | 43.68 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛高园建设咨询管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司 | 工程监理-综合资质甲级,工程监理-综合资质 | 郭英骢 | 8671354.71(优惠率:50.5%) | 合格 | 1080日历天 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 杨显志 | 8758944.15(优惠率:50%) | 合格 | 1080日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司 | |||||||
1 | 青岛国际啤酒城改造项目t1t2楼工程 | 上实发展(青岛)投资开发有限公司 | 129500.00 | 郭英骢 | 2023-04-20 | ||
2 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 756478306.00 | 毛宗春 | 2024-12-19 | ||
3 | 北安街道上疃安置区回迁安置房、九年一贯制学校、幼儿园、社区服务中心及服务配套设施建设项目监理(二次公告) | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2260490000.00 | 李中安 | 2021-08-10 | ||
4 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1600000000.00 | 乔廷壮 | 2022-08-31 | ||
5 | 史丹利土里江湾建设工程 | 临沂利城房地产开发有限公司 | 1500000000.00 | 王文德 | 2023-06-30 | ||
6 | 莒南县人民医院临海新城分院建设项目监理 | 天元(莒南)医院项目建设管理有限公司 | 1433000000.00 | 刘合坤 | 2021-10-01 | ||
7 | 青岛国际啤酒城改造项目t1t2楼工程 | 上实发展(青岛)投资开发有限公司 | 129500.00 | 郭英骢 | 2023-04-20 | ||
8 | 兰东安置区工程 | 青岛西发置业有限公司 | 784980000.00 | 郭英骢 | 2023-06-30 | ||
9 | 临沂中南樾府项目一期监理工程 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 2000000000.00 | 高志成 | 2021-05-31 | ||
10 | 天润·香墅湾1号 | 临沂国恒美景华庭置业有限公司 | 2155000000.00 | 高志成 | 2022-08-30 | ||
11 | 书苑府邸c区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | 临沂城市发展集团有限公司 | 1000000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | ||
12 | 中通快递鲁南(临沂)项目智能电商产业园项目一期 | 山东通吉供应链管理有限公司 | 3000000000.00 | 陈常霞 | 2022-12-08 | ||
13 | 兰东安置区工程 | 青岛西发置业有限公司 | 784980000.00 | 郭英骢 | 2023-06-30 | ||
青岛东方监理有限公司 | |||||||
1 | 红岛羊毛滩3号地块项目(1-80号楼) | 青岛慧鼎置业有限公司 | 539470000.00 | 吕守学 | 2023-01-18 | ||
2 | 青岛万达东方影都a-4-2住宅项目一期 | 东方影都融创投资有限公司 | 1129963600.00 | 江培礼 | 2023-08-16 | ||
3 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | 青岛锦昊泰华置业有限公司 | 632463187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | ||
4 | 鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | 566600000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | ||
5 | 青岛传化智能公路港配套住宅一期项目 | 青岛冠璞置业有限公司 | 611322100.00 | 李震 | 2021-11-29 | ||
6 | 市北区浮山新区sf0604-1003地块项目(监理) | 青岛玖辉置业发展有限公司 | 1050400300.00 | 秦余蓬 | 2024-09-14 | ||
7 | 龙湖?学樘府项目1.2期、1.3期 | 青岛龙泰博睿置业有限公司 | 291927109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | ||
青岛信达工程管理有限公司 | |||||||
1 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | ||
2 | 殷家河片区改造工程南区(监理) | 0.00 | 王致岗 | 2022-09-15 | |||
3 | 科达·天意华苑二期项目 | 青岛科达詈业有限公司 | 500000000.00 | 薛英武 | 2022-01-27 | ||
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||||
1 | 中铁·青岛世界博览城6#地块南地块(监理) | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | 2192760000.00 | 刘术伟 | 2022-11-30 | ||
2 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 765921400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | ||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 251099.00 | 崔伟 | 2023-06-26 | ||
2 | 平度市中心医院人才公寓建设项目监理 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 1200000000.00 | 李德军 | 2021-12-31 | ||
3 | 中车四方智汇港一期项目一职住配套(102#地块)监理工程 | 中车科技园(青岛)有限公司 | 908721200.00 | 董刚 | 2024-04-19 | ||
山东天健信达工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 儒辰璟宸府项目建设工程 | 山东金佰利控股集团有限公司 | 0.00 | 张相增 | 2023-03-09 | ||
2 | 儒辰璟宸府项目建设工程 | 山东金佰利控股集团有限公司 | 0.00 | 张相增 | 2023-03-09 | ||
临沂市建设工程监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 奥正雅园二标段工程监理 | 临沂奥正雅园置业有限公司 | 450000000.00 | 修佃兵 | 2023-10-10 | ||
2 | 青啤家园·沂河水岸g-1#至 g-8#住宅楼、地下车库及综合楼工程监理 | 临沂市青啤地产有限公司 | 210000000.00 | 刘春彦 | 2021-12-31 | ||
青岛泰鼎工程管理有限公司 | |||||||
1 | 碧水明珠 | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 820000000.00 | 殷赟峰 | 2021-06-08 | ||
临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 蒙阴城发·九州悦项目监理工程二标段 | 临沂城市发展集团有限公司 | 1225869.00 | 李汉贵 | 2024-05-15 | ||
青岛市政监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 泰安五矿万元境水岸三期建安工程监理 | 五矿地产(泰安)开发有限公司 | 890000000.00 | 张少强 | 2022-12-09 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司 | ||||
1 | 2020-2021年度国家优质工程奖(青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆) | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | 青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆 |
2 | 园林大厦 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-22 | |
3 | 2021年度泰山杯-青岛新机场空管工程(业务区工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-05 | |
4 | 2022年度市政最高质量奖-沿风河快速路工程监理 | 中国市政工程协会 | 2023-03-08 | |
5 | 西海岸文化大厦 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-22 | 西海岸文化大厦 |
6 | 2020年度山东省建筑工程优质结构(中德国际医院建设项目一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
7 | 山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
青岛东方监理有限公司 | ||||
1 | 大枣园48班小学建设工程荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
2 | 易邦生物科技产业园项目-动物流行病学检测信息中心1#2#楼(检测车间)荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
3 | 云世界(二)期项目2.3期3#楼荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
4 | 临沂市人民医院医疗科研综合楼荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
5 | 朝阳西路东、薛泰路南商住项目19#楼(含装修)荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
青岛信达工程管理有限公司 | ||||
1 | 青岛华信大厦(监理)项目荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
2 | 扒山社区村庄改造安置区项目——2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
3 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
4 | 利津县职业中等专业学校建设工程监理第二标段项目荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
5 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程——2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
青岛建通浩源集团有限公司 | ||||
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(中英商贸基地建设项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-24 | |
2 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(阡上片区初中工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-24 | |
3 | 2020-2021年度国家优质工程奖(聊城市东昌府人民医院病房楼) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-29 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
1 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
山东天健信达工程咨询有限公司 | ||||
1 | 陷泥河综合整治工程二标段-陷泥河(通达路-沂河路) 综合提升工程施工项目b包荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-12 | |
2 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-20 | 孟良崮沂蒙精神教育培训中心获得2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” |
3 | 先进企业 | 临沂市建设监理协会 | 2021-06-10 | |
4 | 山东省2021年度建筑施工安全文明标准化工地的通知 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | |
5 | 优秀监理单位 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局 | 2024-02-06 | |
临沂市建设工程监理咨询有限公司 | ||||
1 | 江海大道东延工程获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-30 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | ||||
临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 | ||||
1 | 2022 年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
2 | 2022 年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(中医医院) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
3 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
4 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)医学专科学校 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
青岛市政监理咨询有限公司 | ||||
1 | 先进工程监理企业 | 安徽省建设工程项目管理协会 | 2023-10-10 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司 | |||||
1 | 郭英骢 | 项目总监 | 37001710 | 37001710 | |
2 | 陈月明 | 总监理工程师代表 | 37022155 | 房屋建筑工程 | |
3 | 管延池 | 专业监理工程师 | vb20220143 | 建筑工程 | |
4 | 刘鹏 | 专业监理工程师 | 37019618 | 房屋建筑工程 | |
5 | 许方毅 | 专业监理工程师 | 建【造】11023700016152 | 建【造】11023700016152 | |
6 | 孙正海 | 监理员 | pb20230275 | 建筑工程 | |
7 | 孙敬光 | 监理员 | pb20220046 | 工民建 | |
8 | 薛海洋 | 监理员 | 104521202105004420 | 建筑工程 | |
9 | 刘友 | 专业监理工程师 | 37029627 | 37029627 | |
10 | 高志成 | 专业监理工程师 | 37016318 | 37016318 | |
11 | 刘瑞全 | 专业监理工程师 | 37030316 | 37030316 | |
12 | 孙钦利 | 专业监理工程师 | 37018746 | 37018746 | |
13 | 王庆飞 | 专业监理工程师 | 37023545 | 37023545 | |
14 | 荆亚利 | 监理员 | 51161820220647331j | 51161820220647331j | |
15 | 李铁军 | 监理员 | 511618202306286910 | 511618202306286910 | |
16 | 姜兆磊 | 监理员 | 511618202306361567 | 511618202306361567 | |
17 | 相家宝 | 监理员 | 104335202405707322 | 104335202405707322 | |
青岛东方监理有限公司 | |||||
1 | 杨显志 | 项目总监 | 23003116 | 房屋建筑工程 | |
2 | 施洋 | 总监理工程师代表 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
3 | 宋震 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 焦振 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 高明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
6 | 高阳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
7 | 刁悦君 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
8 | 郑德斋 | 注册造价师 | 建[造]11193700019655 | 一级 | |
9 | 尹越 | 监理员 | 130111202006004093 | 130111202006004093 | |
10 | 于雷 | 监理员 | 102221201805003471 | 102221201805003471 | |
11 | 陈爱学 | 监理员 | 128431201906003368 | 128431201906003368 | |
12 | 刘宗尧 | 监理员 | 370602000120130695 | 370602000120130695 | |
13 | 宫孟孟 | 监理员 | 104295201505004293 | 104295201505004293 | |
14 | 李青青 | 监理员 | 104295201805000424 | 104295201805000424 | |
青岛信达工程管理有限公司 | |||||
1 | 陈付宝 | 项目总监 | 37020732 | 房屋建筑工程 | |
2 | 李向德 | 专业监理工程师 | 37010648 | 房屋建筑工程 | |
3 | 夏冬 | 专业监理工程师 | 37017518 | 房屋建筑工程 | |
4 | 孙明龙 | 专业监理工程师 | 37019540 | 房屋建筑工程 | |
5 | 窦现杰 | 专业监理工程师 | 37002898 | 房屋建筑工程 | |
6 | 翟开田 | 专业监理工程师 | 37012214 | 房屋建筑工程 | |
7 | 李华伟 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019439 | 土建专业 | |
8 | 薛伟冬 | 监理员 | 104241201705006810 | 建筑工程 | |
9 | 赵论 | 监理员 | 00269803 | 建筑工程 | |
10 | 管法臣 | 监理员 | 101457201605004496 | 建筑工程 | |
11 | 陈辉照 | 监理员 | 65121302151000566 | 建筑工程 | |
12 | 任剑锋 | 监理员 | 133201201806001670 | 建筑工程 | |
13 | 田晓宇 | 监理员 | 104291201805003088 | 建筑工程 | |
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||
1 | 杨希兵 | 项目总监 | 37028043 | 37028043 | |
2 | 王宏生 | 监理员 | 138245201506000070 | 138245201506000070 | |
3 | 张柏荣 | 监理员 | 104257202105207839 | 104257202105207839 | |
4 | 张文康 | 监理员 | 370284078620170234 | 370284078620170234 | |
5 | 葛成龙 | 监理员 | 130081201706001399 | 130081201706001399 | |
6 | 王妍 | 监理员 | 128191201406002064 | 128191201406002064 | |
7 | 薛媛媛 | 监理员 | 102135201405651020 | 102135201405651020 | |
8 | 王守恩 | 监理员 | 115105202205002354 | 115105202205002354 | |
9 | 张丽 | 专业监理工程师 | 37019943 | 房屋建筑工程 | |
10 | 刘璇 | 专业监理工程师 | 37024502 | 房屋建筑工程 | |
11 | 卢丽芝 | 专业监理工程师 | 37014552 | 房屋建筑工程 | |
12 | 杨硕 | 专业监理工程师 | 37034776 | 房屋建筑工程 | |
13 | 庄绪志 | 专业监理工程师 | 37012584 | 房屋建筑工程 | |
14 | 高明 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019724 | 建[造]11193700019724 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
1 | 孙洁 | 项目总监 | 37029173 | 房屋建筑工程 | |
2 | 张祚鹏 | 总监理工程师代表 | 鲁220200033203329 | 建筑工程 | |
3 | 崔焕琳 | 专业监理工程师 | 鲁200200033302241 | 建筑工程 | |
4 | 庄玉志 | 专业监理工程师 | 37030064 | 房屋建筑工程 | |
5 | 刘瑞良 | 专业监理工程师 | 37020072 | 房屋建筑工程 | |
6 | 刘萍 | 专业监理工程师 | 鲁190200033302001 | 建筑工程 | |
7 | 陈松 | 专业监理工程师 | 173090574476 | 建筑工程 | |
8 | 李洋 | 专业监理工程师 | 建[造]11213700005835 | 一级 | |
9 | 张耀文 | 监理员 | 111221201605002370 | 建筑工程 | |
10 | 卞丛森 | 监理员 | 130151201406000426 | 建筑工程 | |
11 | 蓝允鹏 | 监理员 | 133781201306000307 | 建筑工程 | |
12 | 郎文静 | 监理员 | 133781202005000465 | 建筑工程 | |
13 | 陈安刚 | 监理员 | 511618202206517430 | 建筑工程 | |
14 | 刘桂芹 | 监理员 | 110675201705071925 | 建筑工程 | |
山东天健信达工程咨询有限公司 | |||||
1 | 张相增 | 项目总监 | 37014086 | 37014086 | |
2 | 杨永超 | 专业监理工程师 | 37008451 | 37008451 | |
3 | 王风帅 | 专业监理工程师 | 37021067 | 37021067 | |
4 | 姜广涛 | 专业监理工程师 | 37017632 | 37017632 | |
5 | 郭超 | 专业监理工程师 | 37019737 | 37019737 | |
6 | 武斌 | 专业监理工程师 | 37021068 | 37021068 | |
7 | 刘晓霞 | 注册造价师 | 建(造)11203700001738 | 建(造)11203700001738 | |
8 | 宋旭 | 监理员 | vq20180302 | vq20180302 | |
9 | 孙昌行 | 监理员 | vq20180318 | vq20180318 | |
10 | 刘洪瑞 | 监理员 | vq20130008 | vq20130008 | |
11 | 伏开原 | 监理员 | vq20180221 | vq20180221 | |
12 | 李井亮 | 监理员 | vq20140117 | vq20140117 | |
13 | 刘金柱 | 监理员 | vq20210131 | vq20210131 | |
14 | 黄志浩 | 监理员 | pq20180098 | pq20180098 | |
临沂市建设工程监理咨询有限公司 | |||||
1 | 刘春彦 | 项目总监 | 37009740 | 37009740 | |
2 | 艾义利 | 监理员 | vq20230184 | vq20230184 | |
3 | 栗兴盛 | 监理员 | 37023993 | 37023993 | |
4 | 陈增祺 | 监理员 | 助理工程师 | 建筑工程 | |
5 | 刘修利 | 监理员 | vq20140050 | vq20140050 | |
6 | 邵明森 | 监理员 | vq20180030 | vq20180030 | |
7 | 曹德刚 | 专业监理工程师 | 37022360 | 37022360 | |
8 | 毛彦军 | 专业监理工程师 | 37008082 | 37008082 | |
9 | 刘安太 | 专业监理工程师 | 37019495 | 37019495 | |
10 | 高强 | 专业监理工程师 | 37028798 | 37028798 | |
11 | 刘修平 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | |
12 | 王卫波 | 监理员 | vq20190109 | vq20190109 | |
13 | 王天龙 | 注册造价师 | 注册造价师 | 注册造价师 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | |||||
1 | 薛传辉 | 项目总监 | 37029201 | 房屋建筑工程 | |
2 | 张金凤 | 注册监理工程师 | 37032714 | 房屋建筑工程 | |
3 | 艾珊 | 专业监理工程师 | 37024517 | 房屋建筑工程 | |
4 | 陈签宇 | 专业监理工程师 | 37024518 | 房屋建筑工程 | |
5 | 董冰 | 专业监理工程师 | 37024519 | 房屋建筑工程 | |
6 | 齐化茂 | 专业监理工程师 | 37012872 | 房屋建筑工程 | |
7 | 马志刚 | 注册造价师 | 建[造]14153700025098 | 造价咨询 | |
8 | 乔砚伟 | 监理员 | 140801200806000535 | 建筑工程 | |
9 | 薛丹娜 | 监理员 | 12791200806001536 | 建筑工程 | |
10 | 田博 | 监理员 | 133231202206001799 | 建筑工程 | |
11 | 李苏范 | 监理员 | 130141201006001434 | 建筑工程 | |
12 | 杨丽丽 | 监理员 | pb20170132、130051201106000636 | 建筑工程 | |
13 | 姜芸 | 监理员 | vb20230158、133861202005000541 | 建筑工程 | |
临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 | |||||
1 | 王善刚 | 项目总监 | 其他 | 其他 | |
2 | 李勇 | 监理员 | vq20230085 | vq20230085 | |
3 | 武立平 | 监理员 | vq20160018 | vq20160018 | |
4 | 孟宪超 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
5 | 徐长省 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | |
6 | 于成雨 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | |
7 | 王繁锦 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | |
8 | 周广荣 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | |
9 | 公为华 | 注册造价师 | 建[造]11193700019750 | 建[造]11193700019750 | |
10 | 刘效鹏 | 监理员 | vq20220018 | vq20220018 | |
11 | 刘连光 | 监理员 | vq20150007 | 建筑工程 | |
12 | 刘士德 | 监理员 | 其他 | 其他 | |
13 | 曹庆玉 | 监理员 | pq20130554 | pq20130554 | |
青岛市政监理咨询有限公司 | |||||
1 | 陈全文 | 项目总监 | 37013059 | 房屋建筑工程 | |
2 | 周茂桩 | 专业监理工程师 | 37017185 | 房屋建筑工程 | |
3 | 徐伟 | 专业监理工程师 | 37011058 | 房屋建筑工程 | |
4 | 臧加余 | 专业监理工程师 | 172093100927 | 建筑工程 | |
5 | 王华基 | 专业监理工程师 | 172093100921 | 建筑工程 | |
6 | 尹增现 | 专业监理工程师 | vb201401780 | vb201401780 | |
7 | 陈磊 | 监理员 | 101837201906972909 | 房屋建筑工程 | |
8 | 苏博 | 监理员 | 0972111119 | 建筑工程 | |
9 | 许传昌 | 监理员 | (济职大)成中毕字第20010097号 | 房屋建筑工程 | |
10 | 尚言高 | 监理员 | (职)成中毕字第980278号 | 建筑工程 | |
11 | 刘佳 | 监理员 | 0921145 | 建筑工程 | |
12 | 韩栋 | 监理员 | 511618201606719959 | 建筑工程 |
展开其他单位数据公示说明:
公示时间:
2024-10-24 - 2024-10-28
异议受理:
联系人:董晓妍,联系电话:0532-86986600,邮箱:ktyszbb@163.com,传真:/,地址:青岛西海岸新区庐山路57号
行政监督投诉电话:
0532-68976511
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511
2024年10月23日