中标候选人公示
公共资源编号:
2024jsec18z5003001
项目编号:
ec04202408150111
招标人:
山东鸿元产业发展集团有限公司
项目名称:
平阴动物食品产业园项目工程总承包(epc)
招标范围:
本项目的设计、采购、施工、竣工、验收、保修及手续办理、移交等全过程工程总承包,具体详见招标文件。
建设地点:
孔村镇工业园
代理单位:
山东青创综合服务有限公司
开标日期:
2024-10-11 09:00
标段数量:
1
平阴动物食品产业园项目工程总承包(epc)平阴动物食品产业园项目工程总承包(epc)
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 820622165.80 | 周凯 | 730 | |
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 831246012.40 | 王云栓 | 730 | |
3 | 中电建路桥集团有限公司,中国电建集团港航建设有限公司,中铁十局集团有限公司 | 834006250.80 | 赵亮 | 730 | |
4 | 北京韩建集团有限公司 | 845945238.80 | 沈长利 | 730日历天 | |
5 | 河北建工集团有限责任公司 | 841448624.40 | 贾永 | 730 | |
6 | 中铁六局集团有限公司 | 849519270.40 | 杨英华 | 730 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
中电建路桥集团有限公司,中国电建集团港航建设有限公司,中铁十局集团有限公司 | 92.3000 | 91.0000 | 86.7000 | 87.7000 | 89.2000 | 89.2000 | 86.2000 | 26.6280 | 53.8230 | 14.3250 | 94.78 |
济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 93.0000 | 87.1000 | 83.4000 | 86.3000 | 79.9000 | 79.4000 | 76.4000 | 24.9660 | 53.1410 | 14.1000 | 92.21 |
中铁十一局集团有限公司 | 90.1000 | 84.9000 | 82.2000 | 85.4000 | 77.4000 | 74.4000 | 76.4000 | 24.3780 | 53.4600 | 14.1750 | 92.01 |
河北建工集团有限责任公司 | 89.3000 | 84.0000 | 81.2000 | 86.2000 | 76.9000 | 74.0000 | 76.2000 | 24.2700 | 52.7835 | 14.4000 | 91.45 |
中铁六局集团有限公司 | 88.9000 | 82.9000 | 81.0000 | 86.6000 | 76.7000 | 72.5000 | 76.9000 | 24.2460 | 52.2500 | 14.0250 | 90.52 |
北京韩建集团有限公司 | 89.4000 | 82.8000 | 80.4000 | 87.0000 | 76.6000 | 73.8000 | 76.1000 | 24.1740 | 52.2115 | 13.8000 | 90.19 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中电建路桥集团有限公司,中国电建集团港航建设有限公司,中铁十局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 赵亮 | 834006250.80 | 响应技术标准、技术文件 | 730 |
2 | 济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 周凯 | 820622165.80 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标 | 730 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 王云栓 | 831246012.40 | 质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。有关本工程质量方面的特殊要求:扬尘污染治理措施、施工现场围挡、出入口道路硬化、渣土内外运均符合现行济南市相关规定要求。 | 730 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 | |||||
1 | 池澎 | 安全员 | 鲁建安c3 (2024)4014150 | 建筑工程 | |
2 | 张尊峰 | 安全员 | 鲁建安c3(2012)8026790 | 建筑工程 | |
3 | 任萍 | 安全员 | 鲁建安c3 (2024)4014169 | 建筑工程 | |
4 | 宋云龙 | 安全员 | 鲁建安c3 (2024)4014218 | 建筑工程 | |
5 | 黄帅 | 安全员 | 鲁建安c3 (2024) 4014119 | 建筑工程 | |
6 | 刘硕 | 安全员 | 鲁建安c3(2023)8088751 | 建筑工程 | |
7 | 王秀社 | 安全员 | 鲁建安c3(2023)8030087 | 建筑工程 | |
8 | 周凯 | 项目经理 | 鲁1372021202202939 | 建筑工程 | |
中铁十一局集团有限公司 | |||||
1 | 王云栓 | 项目经理 | 鄂1412019202004761 | 建筑工程 | |
2 | 任键 | 安全员 | 鄂建安c2(2017)0013479 | 市政公用工程 | |
3 | 田云 | 安全员 | 鄂建安c3(2021)0002242 | 安全管理 | |
4 | 尹庆祝 | 安全员 | 鄂建安 c3(2020)0002822 | 安全管理 | |
5 | 庹娇龙 | 安全员 | 鄂建安c3(2019)0001869 | 安全、质量管理 | |
6 | 况立民 | 安全员 | 鄂建安c2(2018)0013294 | 安全工程 | |
7 | 李骏 | 安全员 | 鄂建安c2(2016)3009265 | 土木工程 | |
8 | 郑贵杰 | 安全员 | 鄂建安c3(2019)0001856 | 工程技术管理 | |
9 | 王冬青 | 安全员 | 鄂建安c3(2022)0001920 | 建筑工程 | |
中电建路桥集团有限公司,中国电建集团港航建设有限公司,中铁十局集团有限公司 | |||||
1 | 刘琰磊 | 安全员 | 鲁建安c3(2011)8027199 | 建筑工程 | |
2 | 郭瑞瑞 | 安全员 | 鲁建安c3(2012)8030339 | 建筑工程 | |
3 | 张洋洋 | 安全员 | 津建安c2(2020)0050241 | 建筑工程 | |
4 | 王亨 | 安全员 | 津建安c2(2020)0041685 | 建筑工程 | |
5 | 邢家国 | 安全员 | 鲁建安c3(2015)8030630 | 建筑工程 | |
6 | 崔成勋 | 安全员 | 津建安c2(2022)0427866 | 建筑工程 | |
7 | 李勇 | 安全员 | 津建安c2(2019)0026806 | 建筑工程 | |
8 | 郭振龙 | 安全员 | 鲁建安c3(2013)8029749 | 建筑工程 | |
9 | 赵亮 | 项目经理 | 京1112019202001796 | 建筑工程 |
招标人异议联系人:
葛惠
招标人异议联系方式:
15315591097
公示说明:
公示时间:
2024年10月19日 - 2024年10月22日
投诉电话:
0531-87892075
2024年10月18日