预中标公示标段编号:
e3702002313019365001001
招标方式:
公开
项目名称:
山东大学齐鲁医院(青岛)一期提升改造项目(监理) 1标段
建设规模:
72580.79平方米
建设单位:
青岛山大齐鲁医院
联系人:
贺景文
联系电话:
0532-66850985
招标单位:
青岛新华友建工集团股份有限公司
联系人:
崔文皎
联系电话:
18505329227
招标代理单位:
海逸恒安项目管理有限公司
联系人:
凌明嘉
联系电话:
15266216533
工程地址:
合肥路758号
工期:
300日历天
开标时间:
2024-09-20 14:00
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工阶段全过程监理,包含但不限于施工过程中的质量、进度、费用控制,安全生产、文明施工监督管理及有效控制,合同、信息等方面的协调管理,以及竣工验收、竣工结算、保修阶段监理服务等相关事宜。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 王万龙 | 通过 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 杨显志 | 通过 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 肖盛钦 | 通过 |
4 | 青岛海大工程监理咨询有限公司 | 贾宗伦 | 通过 |
5 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 宋军 | 通过 |
6 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 于民 | 通过 |
7 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 孙智辉 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 20.5 | 22.3 | 23.59 | 27 | 23.7 | 23.42 | 65.8 | 89.22 |
北京东方华太建设监理有限公司 | 19.7 | 23.5 | 24.64 | 27 | 25.8 | 24.13 | 52.6 | 76.73 |
青岛东方监理有限公司 | 20.5 | 21.3 | 22.85 | 26 | 22.7 | 22.67 | 44.75 | 67.42 |
青岛海大工程监理咨询有限公司 | 18.9 | 20.5 | 22.19 | 21 | 21.8 | 20.88 | 41.75 | 62.63 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 18.4 | 19.9 | 22.23 | 19 | 20.9 | 20.09 | 40.5 | 60.59 |
青岛建设监理研究有限公司 | 18.3 | 19.6 | 22.07 | 15 | 20.4 | 19.07 | 38.5 | 57.57 |
青岛雍达建设监理有限公司 | 19 | 20.6 | 22.08 | 21 | 21.7 | 20.88 | 34.4 | 55.28 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 于民 | 3343847.89 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。监理管理行为符合施工、监理规范相关要求。安全文明施工要求:符合青岛市房屋建筑工程施工现场管理标准的要求。 | 300日历天 |
2 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 工程监理-综合资质 | 王万龙 | 2760141.11 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。监理管理行为符合施工、监理规范相关要求。安全文明施工要求:符合青岛市房屋建筑工程施工现场管理标准的要求。 | 300日历天 |
3 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 杨显志 | 3402511.88 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。监理管理行为符合施工、监理规范相关要求。安全文明施工要求:符合青岛市房屋建筑工程施工现场管理标准的要求。 | 300 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 住宅及商业配套设施(馨城家园)一期、二期工程 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 478787344.00 | 庄文光 | 2021-01-29 | ||
2 | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | 725347454.00 | 庄文光 | 2022-01-24 | ||
3 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | 332484000.00 | 纪元军 | 2022-12-05 | ||
4 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目监理 | 青岛海元新府置业有限公司 | 1183000000.00 | 刘常平 | 2022-11-03 | ||
5 | 山东省青岛第三中学改扩建工程监理 | 山东省青岛第三中学 | 162698500.00 | 王元东 | 2022-09-29 | ||
6 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | 452744769.00 | 郑志强 | 2022-08-04 | ||
7 | 中国石油大学(华东)古镇口科教园区学生公寓及文体中心、 餐厅及附属用房(监理) | 中国石油大学(华东) | 244043800.00 | 许传利 | 2022-03-09 | ||
8 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理二标段 | 青岛国际机场集团有限公司 | 160126900.00 | 王元东 | 2021-04-22 | ||
9 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程监理 | 青岛新华友建工集团股份有限公司、山东大学 | 388676600.00 | 刘常平 | 2023-06-06 | ||
10 | 青岛工人温泉疗养院项目一期监理 | 青岛工人温泉疗养院 | 277064300.00 | 李洁 | 2022-11-22 | ||
11 | 青岛智能无人系统创新研究院监理 | 山东科技大学 | 180284700.00 | 王元东 | 2022-12-21 | ||
12 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | ||
13 | 上合商务中心(室内改造)工程监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 313598793.00 | 于民 | 2024-07-16 | ||
14 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | ||
15 | 上合核心区配套设施工程 | 青岛城通融合投资有限公司 | 3628250000.00 | 于民 | 2022-09-23 | ||
16 | 青岛市优抚医院重建项目3#、4#、5#楼(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 91985700.00 | 于民 | 2020-11-10 | ||
北京东方华太建设监理有限公司 | |||||||
1 | 中关村西三旗科技园项目一期(一标段)监理 | 北京住总集团有限责任公司 | 741384017.00 | 张铂梁 | 2021-06-30 | ||
2 | 中关村论坛永久会址项目监理 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 1053060000.00 | 王万龙 | 2023-11-20 | ||
3 | 世园会交通市政定向安置房 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 607000000.00 | 张辉 | 2023-10-20 | ||
4 | 石景山区北辛安棚户区改造a区项目安置房1608-696地块1#-5#住宅楼、s-1#—s-3#配套楼及地下车库(1#楼等9项) | 中建宏达建筑有限公司 | 118537768.00 | 孙亚辉 | 2022-09-14 | ||
5 | 石景山区北辛安棚户区改造a区项目1608-681地块、北辛安棚户区改造b区项目1608-684、680地块 | 中建宏达建筑有限公司 | 1350000000.00 | 刘强 | 2022-06-15 | ||
6 | 海淀区翠湖a2方舱(第三院区)项目 | 北京城建集团有限责任公司 | 500000000.00 | 项海鹏 | 2023-02-01 | ||
7 | 北京怀柔医院二期扩建工程 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 1130900000.00 | 盛德林 | 2021-06-08 | ||
8 | 2#办公楼等4项、10#住宅楼等8项(监理) | 中国建筑第八工程局有限公司 | 530000000.00 | 孙亚辉 | 2021-04-30 | ||
9 | 中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 1157440000.00 | 王万龙 | 2023-07-20 | ||
10 | 石油化工管理干部学院综合楼宇改造工程监理 | 石油化工管理干部学院 | 119445600.00 | 董泽众 | 2023-02-01 | ||
11 | 信用卡中心新办公场地丰科中心装修 | 中国民生银行股份有限公司信用卡中心 | 149563200.00 | 张志刚 | 2021-04-08 | ||
12 | 中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 1157440000.00 | 王万龙 | 2023-07-20 | ||
13 | 中关村论坛永久会址项目监理 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 1053060000.00 | 王万龙 | 2023-11-20 | ||
青岛东方监理有限公司 | |||||||
1 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)c区、d区 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | 338121434.00 | 杨显志 | 2021-12-07 | ||
2 | 青岛万达东方影都a-4-3住宅项目一期e2、e4、e6#楼组团 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | 373111690.00 | 刘学利 | 2021-06-01 | ||
3 | 龙湖?学樘府项目1.2期、1.3期 | 青岛龙泰博睿置业有限公司 | 291927109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | ||
4 | 海尔物联网全球创新中心(一期)智家定制超前研发中心b区 | 海尔集团公司 | 393060692.00 | 李震 | 2023-01-19 | ||
5 | 海尔物联网全球创新中心(一期)智家定制超前研发中心a区 | 海尔集团公司 | 368021002.00 | 王继超 | 2023-05-04 | ||
6 | (海尚海)新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | 335498500.00 | 吴工忠 | 2021-02-04 | ||
7 | 红岛羊毛滩3号地块项目(1-80号楼) | 青岛慧鼎置业有限公司 | 539470000.00 | 吕守学 | 2023-01-18 | ||
8 | 鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | 566600000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | ||
9 | 青岛万达东方影都a-4-2住宅项目一期 | 东方影都融创投资有限公司 | 1129963600.00 | 江培礼 | 2023-08-16 | ||
10 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | 青岛锦昊泰华置业有限公司 | 632463187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | ||
青岛海大工程监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 青岛金茂智慧新城d10地块项目 | 青岛茂创置业有限公司 | 418300200.00 | 尹逊安 | 2022-06-14 | ||
2 | 青特地铁·花屿城项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | 341962663.00 | 栾鹏 | 2024-05-07 | ||
3 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理) | 青岛海捷置业有限公司 | 541614212.00 | 万江初 | 2023-07-17 | ||
4 | 招商公园1872商住配套项目三期、四期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | 965410000.00 | 候杰 | 2023-07-20 | ||
5 | 山东头社区村庄改造项目ls0104-061地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 1422000000.00 | 王勇 | 2022-07-26 | ||
6 | 鑫江.桂花园四期49-74#、83#楼及地下建筑工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 2343000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | ||
7 | 水青花都三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 427637987.00 | 王建 | 2022-05-18 | ||
8 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | 780660906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | ||
9 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | 480000000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | ||
10 | 午山社区旧村改造项目a-16-e地块工程监理 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | 280000000.00 | 刘晓春 | 2021-01-19 | ||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||||
1 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期)监理 | 青岛海天蓝谷建设有限公司 | 10436100000.00 | 方建 | 2023-05-30 | ||
2 | 青岛虚拟现实产业园项目二期(监理) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 1040696052.00 | 毛宗春 | 2023-09-30 | ||
3 | 中德未来城初中建设项目(监理) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | 235934500.00 | 巩风彪 | 2022-08-29 | ||
4 | 昌盛新兴产业园项目(工业项目)二期监理 | 青岛高科技工业园昌盛实业总公司 | 133701361.00 | 李中安 | 2023-07-03 | ||
5 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022-12-07 | ||
6 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1600000000.00 | 乔廷壮 | 2022-08-31 | ||
7 | 珠江花园(监理)(一标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | 620392800.00 | 乔廷壮 | 2022-08-19 | ||
8 | 第二中医医院迁建项目(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 963715340.00 | 张锐 | 2024-04-15 | ||
9 | 中国石油大学(华东)古镇口科教园区国家工程实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | 176000000.00 | 张锐 | 2022-05-10 | ||
10 | 青岛新机场空管工程(塔台和业务区工程)监理 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | 240000000.00 | 李中安 | 2021-11-04 | ||
11 | 青岛市档案馆工商分管、黄岛区档案馆工程(监理) | 青岛市西海岸文化旅游集团有限公司 | 434639300.00 | 李铁山 | 2021-06-02 | ||
12 | 夏庄街道源头九年一贯制学校建设工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 186000000.00 | 叶楷 | 2022-01-07 | ||
13 | 2023年李沧区老旧小区改造工程监理(第一包) | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 44109853.00 | 宋军 | 2024-03-22 | ||
青岛建设监理研究有限公司 | |||||||
1 | 青岛创新科技城7-9地块项目监理 | 青岛创科投资开发有限公司 | 427543833.00 | 陈洪波 | 2022-06-17 | ||
2 | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | 316280000.00 | 陈洪波 | 2023-01-06 | ||
3 | 重庆中路学校建设项目(监理) | 青岛融学智慧建造发展有限公司 | 1028523100.00 | 王俊锋 | 2022-12-21 | ||
4 | 衡阳路政策性住房集中建设项目lc0701-025f地块公租房(监理) | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | 261548000.00 | 徐奎海 | 2024-08-06 | ||
5 | 衡阳路政策性住房集中建设项目lc0701-024f地块公租房(监理) | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | 478716000.00 | 徐奎海 | 2024-08-06 | ||
6 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)工程(一期)监理 | 青岛市城阳区流亭街道办事处、城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | 660000000.00 | 让涛 | 2023-03-30 | ||
7 | 东冯家滩、西冯家滩城中村改造一期项目监理(二标段) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 1777880000.00 | 徐秀花 | 2022-01-04 | ||
8 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | ||
9 | 虎山路第二小学工程(监理) | 青岛中基四维空间发展有限公司 | 746834400.00 | 王俊锋 | 2022-08-16 | ||
10 | 远洋万和公馆(浮山新区p21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区ls0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022-06-29 | ||
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||||
1 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区c区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | ||
2 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | 249645595.00 | 周宁 | 2022-06-09 | ||
3 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022-10-27 | ||
4 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | 146100400.00 | 周宁 | 2022-07-12 | ||
5 | 青岛高新区碧桂园项目 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | 417174900.00 | 李耘 | 2021-02-05 | ||
6 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 62503.00 | 刘敬梓 | 2023-05-24 | ||
7 | 龙泉街道玉石头安置区工程监理 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 1130000000.00 | 李涛志 | 2019-07-29 | ||
8 | 午山馨苑公共租赁住房及商业项目(监理)二标段 | 青岛东亿投资发展有限公司 | 1580000000.00 | 徐宏论 | 2020-01-17 | ||
9 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目一期工程d区1#~17#楼 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-23 | ||
10 | 龙山上苑a2地块2#-5#、7#-9#、11#-19#及地下车库工程、高压开闭所及换热站 | 青岛当代节能置业有限公司 | 288738565.00 | 孙守业 | 2019-07-03 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | ||||
1 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构)-山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
2 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-青岛工人温泉疗养院项目一期监理 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
3 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”-青岛智能无人系统创新研究院监理 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
4 | 2020年度“山东省建筑工程优质结构”-山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程监理 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
5 | 2020年度“山东省建筑工程优质结构”-中国石油大学(华东)古镇口科教园区学生公寓及文体中心、餐厅及附属用房(监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
6 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”-新建城南高级中学工程(监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
7 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 - 青岛港(安置楼)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
北京东方华太建设监理有限公司 | ||||
1 | 北京市结构长城杯工程银质奖证书 | 北京市优质工程评审委员会 | 2021-08-08 | |
2 | 北京市结构长城杯工程银质奖证书 | 北京市优质工程评审委员会 | 2021-08-08 | |
3 | 辽宁省建设工程优质结构 | 辽宁省建筑业协会 | 2023-12-01 | |
4 | 北京市结构长城杯工程银质奖证书 | 北京市优质工程评审委员会 | 2021-08-08 | |
5 | 北京市结构长城杯工程银质奖证书 | 北京市优质工程评审委员会 | 2021-08-08 | |
6 | 北京市结构长城杯工程金质奖证书 | 北京市优质工程评审委员会 | 2021-08-08 | |
青岛东方监理有限公司 | ||||
1 | aaa级国家信用证书 | 中国建设监理协会 | 2023-06-12 | |
2 | 2019-2020年度5a级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
青岛海大工程监理咨询有限公司 | ||||
1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-01 | |
2 | 2015年度青岛市先进监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 2016-01-21 | |
3 | aaa信用等级证书 | 山东世通国际认证有限公司 | 2023-08-25 | |
4 | 2023年度青岛市aaa级优秀监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2024-03-01 | |
5 | 2016年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 2017-03-01 | |
6 | 2017年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 2018-03-01 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||
1 | 2021年山东省工程建设泰山杯(园林大厦) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | 园林大厦 |
2 | 2020-2021年度国家优质工程奖(青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆) | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | 青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆 |
青岛建设监理研究有限公司 | ||||
青岛雍达建设监理有限公司 | ||||
1 | 山东省4a级监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
2 | 2020年青岛市先进监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-01 | |
3 | 2019年青岛市先进监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-02-01 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||
1 | 于民 | 项目总监 | 37012473 | 房屋建筑工程 | |
2 | 董群 | 专业监理工程师 | 37016428 | 房屋建筑工程 | |
3 | 方元 | 专业监理工程师 | 37029595 | 房屋建筑工程 | |
4 | 王章俊 | 专业监理工程师 | 37020073 | 房屋建筑工程 | |
5 | 殷冰 | 专业监理工程师 | 37029900 | 房屋建筑工程 | |
6 | 赵在福 | 专业监理工程师 | 37009569 | 机电安装工程 | |
7 | 曲伟一 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
8 | 徐英英 | 专业监理工程师 | 建【造】11223700014731 | ||
9 | 王腾 | 专业监理工程师 | 19230338314 | 19230338314 | |
10 | 鲁东升 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | |
11 | 相玉明 | 监理员 | 95051100241 | 95051100241 | |
12 | 李建明 | 监理员 | 0109407 | 0109407 | |
13 | 孙荣忠 | 监理员 | 烟毕字第92068号 | 烟毕字第92068号 | |
14 | 肖航 | 监理员 | 136041202105001712 | 其他专业 | |
北京东方华太建设监理有限公司 | |||||
1 | 黄磊 | 专业监理工程师 | 00387419 | 00387419 | |
2 | 宋巍 | 专业监理工程师 | 00501399 | 00501399 | |
3 | 段志萍 | 专业监理工程师 | 00852680 | 00852680 | |
4 | 刘强 | 专业监理工程师 | 00347543 | 00347543 | |
5 | 刘宁 | 专业监理工程师 | 00535150 | 00535150 | |
6 | 王伟利 | 专业监理工程师 | 00639679 | 00639679 | |
7 | 杨尊军 | 注册造价师 | 一级 | ||
8 | 张辉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 电气 | |
9 | 项海鹏 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | |
10 | 孙宝忠 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | |
11 | 苏合林 | 监理员 | 工程师 | 工民建 | |
12 | 王全亮 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | |
13 | 张军 | 监理员 | 工程师 | 工民建 | |
14 | 蔡聪聪 | 监理员 | 工程师 | 土建 | |
15 | 王万龙 | 项目总监 | 其他 | 其他 | |
青岛东方监理有限公司 | |||||
1 | 杨显志 | 项目总监 | 23003116 | 房屋建筑工程 | |
2 | 施洋 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
3 | 高阳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 高明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
5 | 宋震 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
6 | 刁悦君 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
7 | 尹越 | 监理员 | 130111202006004093 | 130111202006004093 | |
8 | 于雷 | 监理员 | 102221201805003471 | 102221201805003471 | |
9 | 陈爱学 | 监理员 | 128431201906003368 | 128431201906003368 | |
10 | 刘宗尧 | 监理员 | 370602000120130695 | 370602000120130695 | |
11 | 郑德斋 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019655 | 建[造]11193700019655 | |
12 | 焦振 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
13 | 宋云起 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | |
青岛海大工程监理咨询有限公司 | |||||
1 | 贾宗伦 | 项目总监 | 37011964 | 不分等级 | |
2 | 解超翔 | 专业监理工程师 | 鲁200230133300341 | 建筑工程 | |
3 | 高伟 | 专业监理工程师 | 163093016346 | 建筑工程 | |
4 | 田野 | 专业监理工程师 | 鲁190230133300246 | 建筑工程 | |
5 | 李鹏 | 专业监理工程师 | 鲁180200033300442 | 建筑工程 | |
6 | 于周泮 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300085 | 建筑工程 | |
7 | 张占民 | 注册造价师 | 建[造]11173700003972 | 造价咨询 | |
8 | 吕兴华 | 专业监理工程师 | 鲁190230133300243 | 建筑工程 | |
9 | 孙广成 | 专业监理工程师 | 19240388717 | 其他专业 | |
10 | 凌展 | 监理员 | 140801201306001851 | 建筑工程 | |
11 | 王壮 | 监理员 | 104291201806001794 | 建筑工程 | |
12 | 王鋆昊 | 监理员 | 104291201506001882 | 建筑工程 | |
13 | 于翔 | 监理员 | 133781201606000330 | 建筑工程 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||
1 | 宋军 | 项目总监 | 37014862 | 37014862 | |
2 | 李琳 | 监理员 | 104291201706000153 | 建筑工程 | |
3 | 孙晓东 | 监理员 | 140801201806003583 | 建筑工程 | |
4 | 刘佳 | 监理员 | 104521200805002304 | 建筑工程 | |
5 | 陈昊 | 专业监理工程师 | 鲁230230733302727 | 建筑工程 | |
6 | 范雪 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300720 | 建筑工程 | |
7 | 王继龙 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300712 | 建筑工程 | |
8 | 刘鹏 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300713 | 机电安装工程 | |
9 | 肖赟 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300149 | 机电安装工程 | |
10 | 李荣宝 | 注册造价师 | 建[造]11213700007506 | 建筑工程 | |
11 | 方建 | 专业监理工程师 | 鲁220200033203966 | 其他专业 | |
12 | 赵立芝 | 专业监理工程师 | 20221104637000000765 | 建筑工程 | |
13 | 刘玉虎 | 监理员 | 140801201806003548 | 建筑工程 | |
青岛建设监理研究有限公司 | |||||
1 | 肖盛钦 | 项目总监 | 37016074 | 房屋建筑工程 | |
2 | 孙希龙 | 监理员 | 104291201606001465 | 104291201606001465 | |
3 | 王伟 | 专业监理工程师 | 37020718 | 房屋建筑工程 | |
4 | 曹翔 | 监理员 | 104291201706000585 | 104291201706000585 | |
5 | 薛坤旭 | 监理员 | 104355202205203133 | 104355202205203133 | |
6 | 管清晓 | 监理员 | 123241201606000473 | 其他专业 | |
7 | 蒋玉洁 | 专业监理工程师 | 37029238 | 房屋建筑工程 | |
8 | 于永波 | 专业监理工程师 | 鲁230230233300407 | 鲁230230233300407 | |
9 | 徐立聪 | 专业监理工程师 | 鲁210200033302086 | 鲁210200033302086 | |
10 | 付传凯 | 专业监理工程师 | 鲁190200033301927 | 鲁190200033301927 | |
11 | 刘晶 | 专业监理工程师 | 11223700016003 | 11223700016003 | |
12 | 彭楠楠 | 专业监理工程师 | 19200253375 | 19200253375 | |
13 | 肖起钦 | 专业监理工程师 | 鲁220200033301334 | 鲁220200033301334 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||
1 | 孙智辉 | 项目总监 | 37020529 | 房屋建筑工程 | |
2 | 宫传民 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
3 | 高翔 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
4 | 黄文龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
5 | 黄祖顺 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
6 | 徐杰 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
7 | 江志磊 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019461 | 造价咨询 | |
8 | 王海明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
9 | 王泽林 | 专业监理工程师 | 19220300465 | 19220300465 | |
10 | 李居兴 | 监理员 | 144391201606000601 | 其他专业 | |
11 | 孙玉莹 | 监理员 | 506265201806000159 | 其他专业 | |
12 | 于华瑞 | 监理员 | 110671201605000061 | 其他专业 | |
13 | 胡政 | 监理员 | 133781201706000209 | 其他专业 |
展开其他单位数据公示说明:
/
公示时间:
2024-9-24 - 2024-9-26
异议受理:
联系人:卢亮,联系电话:13335013663,邮箱:luliang915@126.com,传真:/,地址:青岛市崂山区株洲路108号
行政监督投诉电话:
0532-85066759
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住建局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:0532-85066759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759
2024年9月23日