山西省中条山国有林管理局2024年太行山生态保护和修复重点项目(封山育林、人工种草)中标候选人公示
(招标编号:sxhy-2024037 )
公示开始时间:2024年9月11日17时0分
公示结束时间:2024年9月14日17时0分
本山西省中条山国有林管理局2024年太行山生态保护和修复重点项目(封山育林、人工种草) (招标项目编号:m1100000048003700001 ),经评标委员会评审,确定001第一标段,002第二标段,003第三标段,004第四标段,005第五标段,006第六标段,007第七标段,008第八标段,009第九标段,010第十标段,011第十一标段,012第十二标段,013第十三标段,014第十四标段,015第十五标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
标段(包)001第一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 闻喜县万盛园林业工程有限公司 | 196300.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 运城市山川美林业开发有限公司 | 196850.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 夏县青源建筑工程有限公司 | 197000.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 闻喜县万盛园林业工程有限公司 | 范海群 | / |
2 | 运城市山川美林业开发有限公司 | 孙银龙 | / |
3 | 夏县青源建筑工程有限公司 | 李青文 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 闻喜县万盛园林业工程有限公司 | 符合 |
2 | 运城市山川美林业开发有限公司 | 符合 |
3 | 夏县青源建筑工程有限公司 | 符合 |
标段(包)002第二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 山西德光达园林绿化工程有限公司 | 295000.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 山西现代林业服务有限公司 | 296000.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 垣曲县夯百川林业有限责任公司 | 295708.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西德光达园林绿化工程有限公司 | 陈晨 | / |
2 | 山西现代林业服务有限公司 | 赵建明 | / |
3 | 垣曲县夯百川林业有限责任公司 | 金利利 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西德光达园林绿化工程有限公司 | 符合 |
2 | 山西现代林业服务有限公司 | 符合 |
3 | 垣曲县夯百川林业有限责任公司 | 符合 |
标段(包)003第三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 运城市林草生态发展有限公司 | 196840.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 垣曲县枝繁林业有限公司 | 196990.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 垣曲县夯百川林业有限责任公司 | 197236.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 运城市林草生态发展有限公司 | 车涛 | / |
2 | 垣曲县枝繁林业有限公司 | 宋晓良 | / |
3 | 垣曲县夯百川林业有限责任公司 | 金利利 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 运城市林草生态发展有限公司 | 符合 |
2 | 垣曲县枝繁林业有限公司 | 符合 |
3 | 垣曲县夯百川林业有限责任公司 | 符合 |
标段(包)004第四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 翼城县众顺林业有限公司 | 196450.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 晋城沁翼森林抚育有限公司 | 196823.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 绛县安顺绿化工程有限公司 | 197170.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 翼城县众顺林业有限公司 | 谭伟刚 | / |
2 | 晋城沁翼森林抚育有限公司 | 丁秀秀 | / |
3 | 绛县安顺绿化工程有限公司 | 张新旗 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 翼城县众顺林业有限公司 | 符合 |
2 | 晋城沁翼森林抚育有限公司 | 符合 |
3 | 绛县安顺绿化工程有限公司 | 符合 |
标段(包)005第五标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 青山绿水(山西)绿化工程有限公司 | 244750.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 阳城县钰杉林业有限公司 | 245542.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 浮山县新升广龙农林开发有限公司 | 246381.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 青山绿水(山西)绿化工程有限公司 | 侯艳青 | / |
2 | 阳城县钰杉林业有限公司 | 候红社 | / |
3 | 浮山县新升广龙农林开发有限公司 | 庞斌 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 青山绿水(山西)绿化工程有限公司 | 符合 |
2 | 阳城县钰杉林业有限公司 | 符合 |
3 | 浮山县新升广龙农林开发有限公司 | 符合 |
标段(包)006第六标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 沁水县晨瑞森林抚育有限公司 | 196860.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 沁水县宏宇建设工程有限公司 | 197000.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 沁水县金丽森林抚育有限责任公司 | 197160.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 沁水县晨瑞森林抚育有限公司 | 邢梓皓 | / |
2 | 沁水县宏宇建设工程有限公司 | 王培富 | / |
3 | 沁水县金丽森林抚育有限责任公司 | 刘义 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沁水县晨瑞森林抚育有限公司 | 符合 |
2 | 沁水县宏宇建设工程有限公司 | 符合 |
3 | 沁水县金丽森林抚育有限责任公司 | 符合 |
标段(包)007第七标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 沁水县林之源森林抚育有限公司 | 195460.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 沁水县丽鼎森林抚育有限公司 | 196150.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 沁水县泽瑞森林抚育有限公司 | 196700.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 沁水县林之源森林抚育有限公司 | 仝国明 | / |
2 | 沁水县丽鼎森林抚育有限公司 | 田丽萍 | / |
3 | 沁水县泽瑞森林抚育有限公司 | 靳泽 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沁水县林之源森林抚育有限公司 | 符合 |
2 | 沁水县丽鼎森林抚育有限公司 | 符合 |
3 | 沁水县泽瑞森林抚育有限公司 | 符合 |
标段(包)008第八标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 阳城县绿润森林管护有限公司 | 196460.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 山西宇铿林业科技开发有限公司 | 197000.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 阳城县众泰森林管护有限公司 | 197280.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 阳城县绿润森林管护有限公司 | 赵苏平 | / |
2 | 山西宇铿林业科技开发有限公司 | 文书平 | / |
3 | 阳城县众泰森林管护有限公司 | 刘兵兵 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 阳城县绿润森林管护有限公司 | 符合 |
2 | 山西宇铿林业科技开发有限公司 | 符合 |
3 | 阳城县众泰森林管护有限公司 | 符合 |
标段(包)009第九标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 阳城县超腾林业有限公司 | 294450.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 山西鑫益园园林绿化有限公司 | 295765.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 阳城县九天康养服务有限公司 | 295930.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 阳城县超腾林业有限公司 | 马超 | / |
2 | 山西鑫益园园林绿化有限公司 | 刘军红 | / |
3 | 阳城县九天康养服务有限公司 | 吴家社 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 阳城县超腾林业有限公司 | 符合 |
2 | 山西鑫益园园林绿化有限公司 | 符合 |
3 | 阳城县九天康养服务有限公司 | 符合 |
标段(包)010第十标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 沁水县海博林业开发有限公司 | 195900.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 山西艺藤佳业园林绿化有限公司 | 196890.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 晋城市新庆工贸有限公司 | 196920.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 沁水县海博林业开发有限公司 | 郭海琴 | / |
2 | 山西艺藤佳业园林绿化有限公司 | 杨李芳 | / |
3 | 晋城市新庆工贸有限公司 | 张庆华 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沁水县海博林业开发有限公司 | 符合 |
2 | 山西艺藤佳业园林绿化有限公司 | 符合 |
3 | 晋城市新庆工贸有限公司 | 符合 |
标段(包)011第十一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 沁水县诚德绿化工程有限公司 | 196000.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 沁水县海博林业开发有限公司 | 197005.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 沁水县山河森林抚育有限公司 | 197100.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 沁水县诚德绿化工程有限公司 | 张其 | / |
2 | 沁水县海博林业开发有限公司 | 郭海琴 | / |
3 | 沁水县山河森林抚育有限公司 | 冯建强 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沁水县诚德绿化工程有限公司 | 符合 |
2 | 沁水县海博林业开发有限公司 | 符合 |
3 | 沁水县山河森林抚育有限公司 | 符合 |
标段(包)012第十二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 山西盛金缘园林绿化工程有限公司 | 245782.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 阳城县满庭芳绿化有限公司 | 246444.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 沁水县恒信建设工程有限公司 | 246114.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西盛金缘园林绿化工程有限公司 | 昝吉超 | / |
2 | 阳城县满庭芳绿化有限公司 | 潘向军 | / |
3 | 沁水县恒信建设工程有限公司 | 王建国 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西盛金缘园林绿化工程有限公司 | 符合 |
2 | 阳城县满庭芳绿化有限公司 | 符合 |
3 | 沁水县恒信建设工程有限公司 | 符合 |
标段(包)013第十三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 沁水县博森森林抚育有限公司 | 97704.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 沁水县明丰林业建设有限公司 | 98210.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 翼城县中条山森林保育有限公司 | 98020.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 沁水县博森森林抚育有限公司 | 侯磊 | / |
2 | 沁水县明丰林业建设有限公司 | 侯文 | / |
3 | 翼城县中条山森林保育有限公司 | 侯周雷 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沁水县博森森林抚育有限公司 | 符合 |
2 | 沁水县明丰林业建设有限公司 | 符合 |
3 | 翼城县中条山森林保育有限公司 | 符合 |
标段(包)014第十四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 浮山县盛茂源农林开发有限公司 | 196500.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 阳城县耀泰农业开发有限公司 | 196800.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 沁水县新绿森林抚育有限公司 | 197060.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 浮山县盛茂源农林开发有限公司 | 刘永明 | / |
2 | 阳城县耀泰农业开发有限公司 | 王秀龙 | / |
3 | 沁水县新绿森林抚育有限公司 | 王兴红 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 浮山县盛茂源农林开发有限公司 | 符合 |
2 | 阳城县耀泰农业开发有限公司 | 符合 |
3 | 沁水县新绿森林抚育有限公司 | 符合 |
标段(包)015第十五标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 阳城县满庭芳绿化有限公司 | 691184.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2 | 沁水县恒信建设工程有限公司 | 691795.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
3 | 阳城县茂森农业开发有限公司 | 692019.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 阳城县满庭芳绿化有限公司 | 潘向军 | / |
2 | 沁水县恒信建设工程有限公司 | 王建国 | / |
3 | 阳城县茂森农业开发有限公司 | 赵二这 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 阳城县满庭芳绿化有限公司 | 符合 |
2 | 沁水县恒信建设工程有限公司 | 符合 |
3 | 阳城县茂森农业开发有限公司 | 符合 |
二、提出异议的渠道和方式
各投标单位如对上述结果有异议,可于公示期内通过比比网电子招投标交易平台的中标候选人公示异议功能,向招标人或招标代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为:山西省林业和草原局。
电话:0351-4072954
邮箱:sxlctc@163.com
五、联系方式
1.招标人信息
名称:山西省中条山国有林管理局
地址:山西省侯马市新田路
联系人:郭先生
联系方式:18635617466
2.招标代理机构信息
名称:山西恒宇工程项目管理有限公司
地址:侯马市程王路南七巷10号
项目联系人:马锴
联系方式:15210401583
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(盖章)
招标人或其招标代理机构:(盖章)