根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,湟里河(金坛段)综合整治工程施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 常州南天建设集团有限公司 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 20045555.00 | 20037532.88 | 20046007.85 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、365 | 优良、365 | 优良、365 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 直港河南闸站建设工程 | 1、江苏省临海引江供水近期工程(丁堡河、江海河接通工程)海安市境内河道工程施工一标段; 2、太滆南运河治理工程施工一标; 3、涟水县断面水质提升工程(生态河道)施工2标 | 浒光运河清淤及岸线综合整治工程四标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 龙游河(京杭运河老线段—大通河)水环境治理工程一标(龙游河k0+000~k1+200段) | 规划新安堂浜、长广溪水系分洪道工程 | 望虞河除险加固工程常熟境内工程五标段 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 蒋健、水利水电工程、苏232060809083,专业 | 丁牧、水利水电工程、苏1322020202202542 | 严琦、水利水电工程、苏232101005473 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
1 | 苏州中晟环境修复有限公司 | 文件无法打开,没有符合招标文件要求的业绩 | |||
2 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | ||
施工总平面布置,资源配置计划、施工进度计划、工期,施工方案及质量保证措施,施工质量、安全、环保、水保、文明工地、工程资料管理,工程建设项目内外关系协调措施 | 施工总平面布置,资源配置计划、施工进度计划、工期,施工方案及质量保证措施,施工质量、安全、环保、水保、文明工地、工程资料管理,工程建设项目内外关系协调措施 | 施工总平面布置,资源配置计划、施工进度计划、工期,施工方案及质量保证措施,施工质量、安全、环保、水保、文明工地、工程资料管理,工程建设项目内外关系协调措施 | 施工总平面布置,资源配置计划、施工进度计划、工期,施工方案及质量保证措施,施工质量、安全、环保、水保、文明工地、工程资料管理,工程建设项目内外关系协调措施 | 施工总平面布置,资源配置计划、施工进度计划、工期,施工方案及质量保证措施,施工质量、安全、环保、水保、文明工地、工程资料管理,工程建设项目内外关系协调措施 | 项目负责人答辩 | |||||
1 | 常州加尔达建设有限公司 | 17.5 | 17.5 | 16.3 | 17.5 | 16.5 | / | 17.06 | ||
2 | 常州南天建设集团有限公司 | 17.7 | 17.2 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | / | 18.62 | ||
3 | 河南基安建设集团有限公司 | 17.9 | 16.8 | 16.1 | 17.4 | 16.3 | / | 16.9 | ||
4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 17.8 | 16.9 | 16.4 | 17.8 | 15.6 | / | 16.9 | ||
5 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 17.6 | 15.9 | 15.6 | 16.4 | 15.7 | / | 16.24 | ||
6 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 17.6 | 18.3 | 19.4 | 17.2 | 19 | / | 18.3 | ||
7 | 江苏华启建设工程有限公司 | 17.6 | 16.6 | 16.6 | 17.5 | 17.6 | / | 17.18 | ||
8 | 江苏三水建设工程有限公司 | 17.4 | 16.1 | 16 | 16.8 | 15.7 | / | 16.4 | ||
9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 17.8 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | / | 17.1 | ||
10 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 17.9 | 17.9 | 16.7 | 17.9 | 16.9 | / | 17.46 | ||
11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 17.7 | 16.9 | 17.2 | 17.7 | 16.9 | / | 17.28 | ||
12 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 17.7 | 15.8 | / | 17.18 | ||
13 | 江苏亿联建设有限公司 | 17.5 | 17.6 | 16.1 | 18 | 16.5 | / | 17.14 | ||
14 | 江苏益豪建设有限公司 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | / | 17.44 | ||
15 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 18.1 | 16.7 | 18.7 | 17.6 | 16.5 | / | 17.52 | ||
16 | 南京长山建设有限公司 | 17.5 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | 11.3 | / | 16 | ||
17 | 南京明辉建设有限公司 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 18.6 | 17.4 | / | 17.52 | ||
18 | 山东大禹建设集团有限公司 | 17.6 | 16.2 | 16.3 | 17.5 | 15.5 | / | 16.62 | ||
19 | 苏州市水利工程有限公司 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 18 | 17.1 | / | 17.6 | ||
20 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 17.8 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 15.7 | / | 16.64 | ||
21 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 18.1 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 16.8 | / | 17.8 | ||
22 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 17.7 | 16.9 | 16.1 | 17.6 | 16.7 | / | 17 | ||
23 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 17.5 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 15.6 | / | 16.4 | ||
24 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 17.8 | 16.4 | 16.7 | 17.4 | 15.6 | / | 16.78 | ||
25 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 17.9 | 17.6 | 16.7 | 18 | 16.4 | / | 17.32 |
所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||
技术标 | 报价 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||
1 | 常州南天建设集团有限公司 | 20045555 | 18.62 | 74.96 | 3 | 96.58 | ||||||||||
2 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 20005354.52 | 18.3 | 74.8 | 3 | 96.1 | ||||||||||
3 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 20037532.88 | 17.8 | 74.93 | 3 | 95.73 | ||||||||||
4 | 苏州市水利工程有限公司 | 20046007.85 | 17.6 | 74.96 | 3 | 95.56 | ||||||||||
5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 20045153.07 | 17.46 | 74.96 | 3 | 95.42 | ||||||||||
6 | 江苏益豪建设有限公司 | 20046666.66 | 17.44 | 74.97 | 3 | 95.41 | ||||||||||
7 | 南京明辉建设有限公司 | 20013434.07 | 17.52 | 74.83 | 3 | 95.35 | ||||||||||
8 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 20025576.33 | 17.32 | 74.88 | 3 | 95.2 | ||||||||||
9 | 江苏亿联建设有限公司 | 20054588.8 | 17.14 | 75 | 3 | 95.14 | ||||||||||
10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 20026150.22 | 17.18 | 74.89 | 3 | 95.07 | ||||||||||
11 | 常州加尔达建设有限公司 | 20055701.67 | 17.06 | 75 | 3 | 95.06 | ||||||||||
12 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 19983502.59 | 16.9 | 74.72 | 3 | 94.62 | ||||||||||
13 | 山东大禹建设集团有限公司 | 20047568.57 | 16.62 | 74.97 | 3 | 94.59 | ||||||||||
14 | 河南基安建设集团有限公司 | 19945360.25 | 16.9 | 74.56 | 3 | 94.46 | ||||||||||
15 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 20045518.85 | 16.4 | 74.96 | 3 | 94.36 | ||||||||||
16 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 19844709.23 | 17.1 | 74.16 | 3 | 94.26 | ||||||||||
17 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 19763704.92 | 17 | 73.84 | 3 | 93.84 | ||||||||||
18 | 江苏华启建设工程有限公司 | 19684022.38 | 17.18 | 73.52 | 3 | 93.7 | ||||||||||
19 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 19868812.45 | 16.24 | 74.26 | 3 | 93.5 | ||||||||||
20 | 南京长山建设有限公司 | 19840614.07 | 16 | 74.15 | 3 | 93.15 | ||||||||||
21 | 江苏三水建设工程有限公司 | 19663932.63 | 16.4 | 73.44 | 3 | 92.84 | ||||||||||
22 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 20027539 | 17.52 | 74.89 | 0 | 92.41 | ||||||||||
23 | 江苏水工建设集团有限公司 | 20049583.67 | 17.28 | 74.98 | 0 | 92.26 | ||||||||||
24 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 19322479.96 | 16.64 | 72.08 | 3 | 91.72 | ||||||||||
25 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 20012510.83 | 16.78 | 74.83 | 0 | 91.61 |
六、拟定中标人:常州南天建设集团有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年09月11日起, 至2024年09月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:常州市金坛区水利工程建设处,电话:18001495073
投诉::常州市金坛区水利局,电话:0519-82801911
发布日期:2024年09月11日