某部库室整修改造(白银)
中标候选人公示
发布日期:2024年09月10日
项目及标段名称 | 某部库室整修改造(白银) | 交易编号 | a01-12620000224333349j-20240805-050762-5 | ||||||
招标人 | 某部 | 招标人联系电话 | 131********2122 | ||||||
招标代理机构 | 全信项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 181********7192 | ||||||
开标时间 | 2024年09月04日 09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼 第五电子开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2024年09月10日 15时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月18日 15时00分 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||
001 | 第1名 | 陕西千祥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 65.919952 | 付隆龙 陕 1612019202003470 | 刘腾 陕建安 c3(2014)0000590 | 董晓辉 0117256 | ||
第2名 | 秦军建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 669127.65 | 刘永鹏 甘1622023202301650 | 张天杰 6387054 | 李慧 甘建安c3(2019) 0005920 | |||
第3名 | 陕西亿金建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 66.380177 | 卫佳利 陕141********201626641 | 郭换民 0036549 | 杨来民 陕建安c3(2014)0001738 |
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
施工组织设计 | 项目管理机构 | 信誉业绩及信誉 | 投标报价 | 得分合计 | |||
001 | 陕西千祥建设工程有限公司 | 11.56 | 9 | 5 | 64.76 | 90.32 | 1 |
秦军建设集团有限公司 | 11.61 | 9 | 5 | 61.68 | 87.29 | 2 | |
陕西亿金建设有限公司 | 10.86 | 7 | 5 | 63.34 | 86.20 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 中宜森和建设发展有限公司 | 投标保证金有效期与投标有效期不一致 |
甘肃福博源建设工程有限公司 | 投标保证金有效期与投标有效期不一致 | |
甘肃宏胜建筑安装工程有限公司 | 投标保证金有效期与投标有效期不一致 | |
陕西黄河工程建设有限公司 | 投标保证金有效期与投标有效期不一致 |