单县住房和城乡建设局单县舜师路智能一体化泵站采购项目中标公告
一、项目名称: | 单县舜师路智能一体化泵站采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp371722000202402000113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 详见文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-08-22 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 上海市嘉定区曹安公路4255号、4287号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 南文艺, 朱锦勇, 刘冬梅, 侯英素, 孟东秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 单县住房和城乡建设局 | 地址: | 单县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孟先生 | 联系方式: | 0530-4657901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 单县舜科项目管理有限公司 | 地址: | 单县财富广场东区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 黄先生 | 联系方式: | 13853007782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-8-26 - 2024-8-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-23 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |