中标候选人公示
项目名称 | 梧州市龙圩肉牛全产业链示范园项目方案设计及初步设计 | 招标项目编号 | e4504002831002883001 | ||
招标人 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | ||||
建设单位 | 华南牛城(广西)产业投资有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 项目总占地面积1000061.90平方米(约1500.11亩),总建设面积303398平方米,包括建设养殖牛舍、饲喂中心、有机肥存储仓、检验检疫用房、检验检疫用房、农机具存放及分拣包装用房、安全生产防控指挥中心、门卫、配电室、消毒室、车辆消杀房等,配套建设地面硬化、水池、一体化污水处理设备、大门、围墙、景观绿化工程、排水工程、电气工程、门卫室、道路、挡土墙等设施。 | ||||
开标时间 | 2024年08月27日 | 开标地点 | 梧州市第九开标室 | ||
公示开始时间 | 2024年8月28日 | 公示截止时间 | 2024年9月2日 | ||
预中标人 | 广西启元建筑设计有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西启元建筑设计有限公司 | ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 44.30% | ||||
设计服务工期 | 35日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||
项目负责人 | 肖涛身份证号:450304********1550,注册编号:20024500195 | ||||
企业诚信分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、幸福里锦绣前城西园 2、梧桐墅清华苑 3、幸福里书香茗城 (6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、20#楼及相关地下室 4、梧桐墅茗城 5、梧桐墅新城 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | / | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 中述设计集团有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 44.70% | ||||
设计服务工期 | 35日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||
项目负责人 | 李顺阳身份证号:430426********9479,注册编号:20155300568 | ||||
企业诚信分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、凯里市恒成高级中学扩建项目 2、毕节金海湖新区壹品.国际住宅项目 3、三塘创业新研学基地项目设计 4、阳朔县工业集中区福利园(一期) a-05地块基础设施建设项目全过程工程咨询服务 5、包头市青山区科学路街道办事处2022年鹿景苑、气象局院等20个老旧小区完善提升改造工程 6、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目(一期) | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 中凡国际工程设计有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 44.90% | ||||
设计服务工期 | 35日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||
项目负责人 | 李杰 身份证号:610104********0699,注册编号:20196101119 | ||||
企业诚信分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、阿荣旗植桂园●禧上庭a区、b区 2、永城市汉润雅苑建设项目设计 3、临汾开发区智能制造产业园汽车配件生产项目设计 4、榆林市中医医院迁建项目医疗专项设计 5、临汾市东方商贸(等7个老旧小区)改造 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||
其他公示内容 | / | ||||
公示媒介 | 本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·梧州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/wzggzy/)上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 梧州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-3886535 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 肖涛 | 450304********1550 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师;安全生 产考核合格 证(a证 | 20024500195 ;桂建安a(2 024)000795 2 | / |
2 | 谷全良 | 452426********0013 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师;监理员 | 20114500341 ;4522216234 00907 | |
3 | 崔璟 | 450305********102x | 建筑设人员 | 高级工程师 | 建筑学 | |||
4 | 马家盛 | 452323********3711 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑 | 一级注册结 构工程师 | s095101818 | / |
5 | 谢盈 | 450205********0756 | 结构设计人员 | 工程师 | 建筑结构 | |||
6 | 覃元甲 | 450221***********0016 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | |||
7 | 夏海祥 | 452226********7219 | 电气专业负 责人 | 高级工程师 | 电气工程 | |||
8 | 韦颖钊 | 452728***********2734 | 电气设计人 员 | 工程师 | 电气工程 | |||
9 | 颜文秀 | 450603********2188 | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||
10 | 何广宇 | 450304********0512 | 暖通设计人 员 | 工程师 | 供热通风与 空调工程 | |||
11 | 黄俭 | 450304********1579 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 土建;建筑工 程;房屋建筑 工程 | 建[造]11124 500001076; 桂145200620 1304057;006 18764 |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李顺阳 | 430426********9479 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20155300568 | |
2 | 李诗颖 | 513022*********8605 | 建筑专业负 责人 | 工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20225102614 | |
3 | 刘洪 | 510103*********3478 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑结构设 计 | 一级注册结 构工程师 | s005100890 | |
4 | 严洁 | 510902********8706 | 结构设计师 | 工程师 | 一级注册结 构工程师 | s225103583 | ||
5 | 彭继来 | 421023********3495 | 电气专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg204200712 | |
6 | 夏红卫 | 371424*******122x | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给水排水工 程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs193700929 | |
7 | 马永付 | 450304***********2515 | 给排水设计 师 | 工程师 | 动力工程及 工程热物理 | 注册公用设 备工程师( 给水排水); 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cs185100694 ;cn15330053 9 | |
8 | 代泽丽 | 522225********3624 | 造价专业负 责人 | 高级工程师 | 建设工程 | 土建 | 建[造]11205 100017006 | |
9 | 郭晓红 | 370685********134x | 造价编制人 员 | 工程师 | 土建;房屋建 筑工程 | 建[造]11225 100021827;0 0614218 | ||
10 | 项晔 | 330522********6913 | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 暖通及燃气 设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn171300432 |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李杰 | 610104********0699 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20196101119 | |
2 | 常凯 | 142601************1715 | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20216101299 | |
3 | 张爱萍 | 610104********0611 | 建筑设计人 员 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 19986100281 | |
4 | 高晓博 | 411282*********3119 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结 构工程师 | s086100913 | |
5 | 徐传碌 | 610102*********0317 | 结构设计人 员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | s016100687 | |
6 | 马玖生 | 612727********33337 | 电气设备专 业负责人 | 工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg236100679 | |
7 | 韩婷 | 610112********3520 | 电气设备设 计人员 | 高级工程师 | 电气 | |||
8 | 王朔 | 421083********2438 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs143300749 | |
9 | 王建民 | 610203*******1817 | 给排水设计 人员 | 高级工程师 | 给排水 | |||
10 | 孟维娟 | 610481*********5863 | 造价专业负 责人 | 工程师 | 给排水 | 安装 | 建[造]14226 100007905 | |
11 | 弓燕茹 | 610527*******1345 | 造价编制人 员 | 其他 | 安装工程 | 安装;市政公 用工程 | 建[造]14216 100002834; 陕161202220 2303812 | |
12 | 陈娜 | 610303*********1628 | 暖通专业负 责人 | 工程师 | 暖通 |