菏泽市牡丹区交通运输局2024年牡丹区防汛路(x001李庄集至西高寨黄河大堤段)路面中修成交公告
一、项目名称: | 2024年牡丹区防汛路(x001李庄集至西高寨黄河大堤段)路面中修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp371702000202402000072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 路面中修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-06-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东倬业公路工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2995000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区西城街道办事处中华西路万象城b2栋910室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 吴琼, 朱效莲, 杨飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区交通运输局 | 地址: | 菏泽市牡丹区解放南街577号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杨科长 | 联系方式: | 0530-7357601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东聚汇兴工程管理有限公司 | 地址: | 牡丹区昆明路与220国道交叉口毅德城b3区22栋1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 辛经理 | 联系方式: | 15553067230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-6-26 - 2024-6-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格【2002】1980号文计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-26 17:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |