一、项目编号:yhdl-hz-cg2024022
二、项目名称:2024年交通设施维护(标项一-标项六)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:9997777(元) | 杭州长江交通设施工程有限公司 | 新塘街道联华新村村会郎曹188号 |
2 | 报价:12856383(元) | 杭州红萌交通设施有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78号 |
3 | 报价:5871136(元) | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 胥口镇金慈村1号 |
5 | 报价:4968818(元) | 杭州平安交通设施工程有限公司 | 杭州市转塘街道良浮路171号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | 标项四(景区区域) | 有效供应商不足三家 | |
6 | 标项六(全市电子设备) | 有效供应商不足三家 |
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 标项一(上城区域) | 标项一(上城区域) | 详见采购文件 | 1 | 9997777 | 详见采购文件 |
2 | 标项二(拱墅区域) | 标项二(拱墅区域) | 详见采购文件 | 1 | 12856383 | 详见采购文件 |
3 | 标项三(西湖区域) | 标项三(西湖区域) | 详见采购文件 | 1 | 587.1136 | 详见采购文件 |
4 | 标项五(高架区域) | 标项五(高架区域) | 详见采购文件 | 1 | 4968818 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡建军,叶雪娥,蒋斌(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),钱俊敏,吕雄津(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),祝丽娟,骆卫忠
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
1 | 杭州长江交通设施工程有限公司 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.71 | 25.6 | 83.31 | |||||||||||
1 | 杭州金鑫交通设施有限公司 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 25.53 | 78.53 | |||||||||||
1 | 杭州恒安交通设施工程有限公司 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.29 | 23.46 | 77.75 | |||||||||||
1 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.43 | 25.71 | 77.14 | |||||||||||
1 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.57 | 40.0 | 53.57 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
2 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.86 | 20.93 | 78.79 | |||||||||||
2 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 53.43 | 24.4 | 77.83 | |||||||||||
2 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.07 | 40.0 | 62.07 | |||||||||||
2 | 杭州神通交通工程有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 39.71 | 20.92 | 60.63 | |||||||||||
2 | 湖州东田交通设施工程有限公司 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 20.92 | 60.42 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
3 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 50.43 | 40.0 | 90.43 | |||||||||||
3 | 杭州路翔交通设施有限公司 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.57 | 30.59 | 88.16 | |||||||||||
3 | 浙江星球交通工程有限公司 | 53.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 53.5 | 51.5 | 52.64 | 30.84 | 83.48 | |||||||||||
3 | 建德市路安交通设施有限公司 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 42.29 | 27.41 | 69.7 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
5 | 杭州平安交通设施工程有限公司 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.86 | 40.0 | 97.86 | |||||||||||
5 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 53.5 | 52.5 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 53.5 | 54.5 | 54.21 | 35.78 | 89.99 | |||||||||||
5 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 42.29 | 37.59 | 79.88 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
1.代理服务收费标准:以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数,按照《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》(杭价费[2003]148号)文件规定的相应项目收费标准下浮30%取费。
2.代理服务收费金额(元):188659
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市公安局交通警察支队
地 址:杭州市拱墅区文晖路336号
传 真:
项目联系人(询问):蒋先生
项目联系方式(询问):0571-87282217
质疑联系人:郑女士
质疑联系方式:0571-87282209
2.采购代理机构信息
名 称:耀华建设管理有限公司
地 址:杭州市拱墅区东新街道费家塘路588号8号楼208室
传 真:
项目联系人(询问):张亮、郑久健
项目联系方式(询问):13018992788、17376596496
质疑联系人:吴玲琪
质疑联系方式:0571-87990912、13867429286
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家g03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士/王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
18.7m
191.3k
2.7m