(江阳区2023年北城街道老旧小区配套基础设施项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 江阳区2023年北城街道老旧小区配套基础设施项目 施工一个标段 | ||
项目业主 | 泸州市江阳区住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 18160075275 |
招标人 | 泸州市江阳区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 18160075275 |
招标代理机构 | 四川诺邦建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18113528039 |
开标地点 | 泸州市政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | 2024-05-21 10:30:00 |
公示期 | 2024-05-24 至 2024-05-30 | 投标最高限价(元) | 21092239.26 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 四川万建城建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川大誉建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 青海昊翔建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川勤投建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川环纬建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川州驰建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川世博建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川威隆建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 泸州市盛昌建筑安装工程有限责任公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川省信昶源建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川国扬建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 中冕建设集团有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川省兴垲建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川华宏建设有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川永灿建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川玖江建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川凯仕豪建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川亚厚建筑工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川夕云项目管理有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川轩辅建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川青云中天建设有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 天协建工有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川凡旺建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川亿舱建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川信硕建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川国牌建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川屹华宇建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川中科鑫盛建设工程有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第一名 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 18482854.76 | 15386370.68 | / | |||
第二名 | |||||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 董俊 | 二级建造师证书 | 川2512015201814543 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 朱中林 | 二级建造师证书 | 川2512007200800597 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 谢军 | 二级建造师证 | 川2512010201129722 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 伍洲 | 职称证 | 31553716 | 房屋建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 谢光伟 | 二级建造师证 | 川2512015201611035 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘炫 | 二级建造师证 | 川2512021202131805 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨综敏 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201901870 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 孙远谋 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201513484 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱朝刚 | 二级建造师证 | 川2512016201804581 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 周燕 | 二级建造师证 | 川2512014201617675 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李靖之 | 二级建造师注册证 | 青2632010201039037 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 赵亚南 | 二级建造师注册证书 | 青263212253705 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵东梅 | 二级建造师注册证 | 川 2512023202306043 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 古月 | 二级建造师注册证 | 川 2512017202014162 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄勇 | 二级建造师注册证 | 川2512014201538995 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 杨然 | 职称证 | 工-84167 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 唐富梅 | 二级建造师证 | 川2512012201371104 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 陈红梅 | 职称证 | 31975019 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 谭正权 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201718496 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 宋兴林 | 职称证 | 川建厅中7027 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘桂均 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201507322 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 谈德付 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201606596 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 冯加林 | 二级注册建造师证 | 川2512006200806953 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 李小兵 | 二级注册建造师证 | 川2512011202013037 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈晋 | 二级建造师证 | 川2512014201622311 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 袁健 | 二级建造师证 | 川2512016201709836 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 范文兵 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201484750 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘春鹏 | 职称证 | 泸市中01212876 | 泸市中01212876 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杜彬 | 一级注册建造师证 | 川 1512022202305511 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 韩纪友 | 职称证 | 20190020728 | 建筑工程 | 高级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴雨晴 | 二级建造师证 | 川2512015201614644 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 吴国友 | 二级建造师证 | 川2512016201719296 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘雨婷 | 二级建造师注册证 | 川2512021202203634 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 成丽 | 职称证 | 20190201159 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 胡芷铭 | 二级建造师证 | 川2512014201524373 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | / | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 邵东南 | 二级建造师证/职称证 | 川2512011201246688/i-81885 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈焱 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201801634 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 魏淮海 | 职称证 | 01205152 | 建筑 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张凯 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201613570 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 熊福州 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202300531 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张泽松 | 二级建造师证 | 川2512018201908493 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 蒋坤明 | 二级建造师证 | 川1512010201109334 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 邱清彬 | 二级建造师证 | 川 2512008200918338 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 胡顺华 | 职称证 | 31549533 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李龙 | 二级建造师注册证书 | 川 2512016201722121 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 游先贵 | 职称证 | 31519629 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张华 | 二级建造师证 | 川2512019202001910 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 熊松 | 职称证 | 泸市中01215308 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄超记 | 二级建造师注册证 | 川2512020202114800 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 唐初 | 职称证 | 31973027 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨钧程 | 二级建造师证 | 川2512016201711271 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 唐宾 | 二级建造师证 | 川2512017201806678 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄昌林 | 二级建造师证 | 川2512015201712342 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 彭青松 | 职称证 | 绵中070604776 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张鹏 | 二级建造师注册证 | 川2512012201379945 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 罗辉全 | 职称证 | 20190023874 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 万飞 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201815389 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 裴锡鹏 | 职称证 | 00038318 | 工民建 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 喻晓琴 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201133754 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 汪年会 | 职称证 | 工一 90638 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 唐敬舒 | 二级建造师证 | 川 2512021202207606 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 田明双 | 职称证 | 工-50374 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 费国容 | 二级建造师注册证 | 川2512018201910778 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 菊小曼 | 职称证 | 31519736 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱红 | 二级注册建造师 | 川2512014201519980 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 燕伟 | 职称证 | 20177073 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵媛媛 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201809314 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 杨厚谊 | 职称证 | 31549298 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 牟海铢 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201802938 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 罗浩 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202302148 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘勇 | 二级建造师注册证书 | 川 2512014201612246 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 王秋霞 | 职称证 | 工-93884 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 龚亮 | 二级建造师证 | 川2512017201728256 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 舒建 | 职称证 | 31531680 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 龚冬梅 | 二级建造师注册证 | 川2512019201937404 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 邓建勋 | 二级建造师注册证 | 川2512011201356777 | / | / | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 余刚 | 一级建造师证 | 川1512020202105791 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 严付俊 | 一级建造师证 | 川1512020202104772 | / | / | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
