根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)虹桥镇工程施工01标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 南通奥林建设工程有限公司 | |
投标报价(元/费率) | 5571190.75 | 5576095.77 | |
项目负责人姓名 | 姚雪 | 任志云 | |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 靖江市生祠镇2022年高标准农田建设项目施工二标段。 | ①2021年度江苏省如东县大豫镇财政补助高标准农田建设项目六标段(大同片);②如东县2017年曹埠镇千亿斤粮食产能项目高标准农田新增投资项目二标段:冯桥村。 | |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①涟水县2022年度高标准农田建设项目土建及设备安装工程十二标段;②2021年灌南县高标准农田建设项目施工九标段(新安镇尹湖村)。 | ①2021年度江苏省如东县大豫镇财政补助高标准农田建设项目六标段(大同片);②如东县2017年曹埠镇千亿斤粮食产能项目高标准农田新增投资项目二标段:冯桥村。 | |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
1 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 未入围 | |||
2 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 | |||
3 | 河南大河水利工程有限公司 | 未入围 | |||
4 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 | |||
5 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 | |||
6 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 未入围 | |||
7 | 浙江汪洋建设有限公司 | 承诺函未盖章;提供的养老保险不符合招标文件要求 | |||
8 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未入围 | |||
9 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 未入围 | |||
10 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 未入围 | |||
11 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 | |||
12 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 未入围 | |||
13 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 未入围 | |||
14 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 未入围 | |||
15 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 | |||
16 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 | |||
17 | 浩润建设工程有限公司 | 未入围 | |||
18 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 未入围 | |||
19 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未入围 | |||
20 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 | |||
21 | 天安水利集团有限公司 | 未入围 | |||
22 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 | |||
23 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 未入围 | |||
24 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 | |||
25 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 | |||
26 | 江苏东布洲建设有限公司 | 未入围 | |||
27 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 | |||
28 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 | |||
29 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 未入围 | |||
30 | 成盛建设集团有限公司 | 未入围 | |||
31 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 未入围 | |||
32 | 常州南天建设集团有限公司 | 未入围 | |||
33 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 未入围 | |||
34 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 未入围 | |||
35 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 未入围 | |||
36 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 未入围 | |||
37 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 未入围 | |||
38 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 | |||
39 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 | |||
40 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 | |||
41 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 未入围 | |||
42 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 未入围 | |||
43 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 | |||
44 | 江苏亿联建设有限公司 | 未入围 | |||
45 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 未入围 | |||
46 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 | |||
47 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 | |||
48 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 | |||
49 | 江阴市澄利建设有限公司 | 未入围 | |||
50 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 | |||
51 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 | |||
52 | 中水京林建设有限公司 | 未入围 | |||
53 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 | |||
54 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 | |||
55 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未入围 | |||
56 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 | |||
57 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 | |||
58 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 | |||
59 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 | |||
60 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 未入围 | |||
61 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | |||
62 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 | |||
63 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 | |||
64 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 | |||
65 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 | |||
66 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 | |||
67 | 扬州宇寰建设有限公司 | 未入围 | |||
68 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未入围 | |||
69 | 河南兴河水电工程有限公司 | 未入围 | |||
70 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 未入围 | |||
71 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 未入围 | |||
72 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 | |||
73 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 | |||
74 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 | |||
75 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 未入围 | |||
76 | 江苏万晙建设有限公司 | 未入围 | |||
77 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 | |||
78 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||||
报价 | 项目管理机构 | 项目负责人业绩 | 项目拟派其他人员 | 报价合理性 | ||||||||||||||||||||||
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 5535008.96 | 69.31 | 5 | 8.57 | 12 | 2.57 | 97.45 | ||||||||||||||||||
2 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 5553318.99 | 69.64 | 5 | 10 | 12 | 2.57 | 99.21 | ||||||||||||||||||
3 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 5562659.2 | 69.8 | 5 | 10 | 12 | 2.57 | 99.37 | ||||||||||||||||||
4 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 5548469.66 | 69.55 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.55 | ||||||||||||||||||
5 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 5564898.11 | 69.85 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.85 | ||||||||||||||||||
6 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 5556037.5 | 69.69 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.69 | ||||||||||||||||||
7 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 5574450.79 | 69.98 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.98 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏华平市政工程有限公司 | 5547027.67 | 69.52 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.52 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 5559557.15 | 69.75 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.75 | ||||||||||||||||||
10 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 5553701.81 | 69.64 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.64 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 5571190.75 | 69.96 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.96 | ||||||||||||||||||
12 | 江苏千水建设有限公司 | 5564480.62 | 69.84 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.84 | ||||||||||||||||||
13 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 5535014.18 | 69.31 | 5 | 5 | 12 | 3 | 94.31 | ||||||||||||||||||
14 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 5542132.73 | 69.44 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.44 | ||||||||||||||||||
15 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 5555475.94 | 69.68 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.68 | ||||||||||||||||||
16 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 5568631.12 | 69.91 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.91 | ||||||||||||||||||
17 | 南通奥林建设工程有限公司 | 5576095.77 | 69.93 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.93 | ||||||||||||||||||
18 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 5575349.77 | 69.95 | 2.5 | 5 | 9 | 3 | 89.45 | ||||||||||||||||||
19 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 5539431.11 | 69.39 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.39 | ||||||||||||||||||
20 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 5539737.86 | 69.39 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.39 | ||||||||||||||||||
21 | 元润建设工程有限公司 | 5544681.8 | 69.48 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.48 | ||||||||||||||||||
22 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 5561920.2 | 69.79 | 5 | 10 | 12 | 3 | 99.79 |
六、拟定中标人:江苏磊科建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年05月09日起, 至2024年05月11日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰兴市农业农村局,电话:0523-87639632
投诉:泰兴市农业农村局,电话:0523-87639632