一、项目编号:nxcx-2024zc026
采购计划编号:2024ncz(yc)000909
二、项目名称:银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
四川省中安检测有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号b1栋3层1号、2号,5层1号、 2号,b2栋1层2号 | 15934895525 | 1053810.00 |
赛旺检验检测认证有限公司 | 重庆市两江新区花朝工业园c3栋1层 | 023-60367868 | 1219200.00 |
奥迈检测有限公司 | 山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 | 0530-5926333 | 1320000.00 |
中检集团(鹤壁)检验认证有限公司 | 河南省鹤壁市城乡一体化示范区富春江路与六盘山路交叉口人工智能产业园内 | 0371-55196737 | 979200.00 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第一标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 1053810.00 | 1053810.00 | 是 | 中型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:中标后签订合同之日起至5月31日 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第二标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 1219200.00 | 1219200.00 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:2024年5月20日至7月25日(含端午粽子) | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第三标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 1320000.00 | 1320000.00 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:2024 年7月26日至9月30日(含中秋月饼) | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第四标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 979200.00 | 979200.00 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:2024年9月15日至10月31日 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / |
标段名称:银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||||||||||||
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 86.5 | |||||||||||||
华研检测集团有限责任公司 | 87.88 | |||||||||||||
奥迈检测有限公司 | 89.27 | 综合得分排名第二 | ||||||||||||
山东众合天成检验有限公司 | 85.16 | |||||||||||||
安徽省金标准检测研究院有限公司 | 86 | |||||||||||||
西安中检科测试认证技术有限公司 | 86.87 | |||||||||||||
宁夏菲杰特检测有限公司 | 87.13 | |||||||||||||
陕西太阳景检测有限责任公司 | 85.58 | |||||||||||||
深圳市通量检测科技有限公司 | 86.82 | |||||||||||||
兰州中检科测试技术有限公司 | 86.18 | |||||||||||||
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 85.71 | |||||||||||||
山东拜尔检测股份有限公司 | 85.24 | |||||||||||||
陕西普恩检测技术有限公司 | 87.11 | |||||||||||||
中检集团(鹤壁)检验认证有限公司 | 90.33 | 综合得分排名第一 | ||||||||||||
陕西新时代生物转化检测有限公司 | 86.03 | |||||||||||||
宁夏建投设计研究总院(有限公司) | 88.26 | 综合得分排名第三 | ||||||||||||
内蒙古路易精普检测科技有限公司 | 87.83 | |||||||||||||
广东中检达元检测技术有限公司 | 87.05 | |||||||||||||
湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 88 | |||||||||||||
河南华测检测技术有限公司 | 84.69 |
标段名称:银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
安徽省金标准检测研究院有限公司 | 86.59 | |||
华研检测集团有限责任公司 | 87.54 | |||
兰州中检科测试技术有限公司 | 86.44 | |||
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 87.23 | |||
奥迈检测有限公司 | 90.95 | 综合得分排名第一 | ||
广东中检达元检测技术有限公司 | 86.91 | |||
宁夏建投设计研究总院(有限公司) | 88.51 | |||
宁夏菲杰特检测有限公司 | 89.14 | 综合得分排名第三 | ||
内蒙古路易精普检测科技有限公司 | 88.59 | |||
河南华测检测技术有限公司 | 86.4 | |||
陕西太阳景检测有限责任公司 | 86.44 | |||
深圳市通量检测科技有限公司 | 86.66 | |||
陕西普恩检测技术有限公司 | 87.55 | |||
山东众合天成检验有限公司 | 85.19 | |||
赛旺检验检测认证有限公司 | 89.68 | 综合得分排名第二 | ||
山东拜尔检测股份有限公司 | 85.28 | |||
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 87.34 | |||
西安中检科测试认证技术有限公司 | 87.55 | |||
陕西新时代生物转化检测有限公司 | 86.51 |
标段名称:银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
华研检测集团有限责任公司 | 87.32 | |||
安徽省金标准检测研究院有限公司 | 87.22 | |||
河南华测检测技术有限公司 | 86.4 | |||
山东众合天成检验有限公司 | 85.17 | |||
陕西太阳景检测有限责任公司 | 86.44 | |||
广东中检达元检测技术有限公司 | 86.91 | |||
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 86.77 | |||
内蒙古路易精普检测科技有限公司 | 88.47 | |||
宁夏建投设计研究总院(有限公司) | 88.89 | |||
山东拜尔检测股份有限公司 | 85.26 | |||
兰州中检科测试技术有限公司 | 86.84 | |||
西安中检科测试认证技术有限公司 | 87.35 | |||
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 83.88 | |||
四川省中安检测有限公司 | 89.3 | 综合得分排名第二 | ||
宁夏菲杰特检测有限公司 | 89.25 | 综合得分排名第三 | ||
深圳市通量检测科技有限公司 | 86.84 | |||
陕西普恩检测技术有限公司 | 87.53 | |||
陕西新时代生物转化检测有限公司 | 86.41 | |||
赛旺检验检测认证有限公司 | 91.75 | 综合得分排名第一 |
标段名称:银川市市场监督管理局2024年市本级食品安全监督抽检项目第一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
中检集团(鹤壁)检验认证有限公司 | 89.47 | 综合得分排名第二 | ||
兰州中检科测试技术有限公司 | 87.16 | |||
华研检测集团有限责任公司 | 87.16 | |||
安徽省金标准检测研究院有限公司 | 86.88 | |||
宁夏建投设计研究总院(有限公司) | 89.01 | |||
四川省中安检测有限公司 | 92.16 | 综合得分排名第一 | ||
广东中检达元检测技术有限公司 | 86.64 | |||
宁夏菲杰特检测有限公司 | 89.25 | 综合得分排名第三 | ||
陕西新时代生物转化检测有限公司 | 87.15 | |||
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 87.11 | |||
山东拜尔检测股份有限公司 | 85.57 | |||
山东众合天成检验有限公司 | 86.48 | |||
陕西普恩检测技术有限公司 | 87.25 | |||
西安中检科测试认证技术有限公司 | 87.4 | |||
河南华测检测技术有限公司 | 86.48 | |||
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 85.85 |
六、评审专家名单:王琳(组长)、胡银萍、熊伟生、李明生
采购人代表: 魏庆
七、代理服务收费标准及金额:64000.00元。收费标准:本项目招标代理费用如下:一标段服务费:壹万伍仟元整,二标段服务费:壹万柒仟元整,三标段服务费:壹万柒仟元整,四标段服务费:壹万伍仟元整。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年04月28日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市市场监督管理局
地 址: 银川市兴庆区解放东路104号
联系方式: 0951-4114256
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏骋翔招标代理有限公司
地 址: 银川市虹桥南街西侧天源财汇中心a座1801
联系方式: 0951-5699246
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 梁静
电话: 0951-4114256
代理机构项目联系人: 仇学刚、马小龙、谢菲
电话: 0951-5699246
十一、附件
招标文件*:
文件 | ||
招标文件正文.pdf | ||
招标文件正文.pdf | ||
招标文件正文.pdf | ||
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
中小企业声明函(一标段).pdf |
中小企业声明函(二标段).pdf |
中小企业声明函(三标段).pdf |
中小企业声明函(四标段).pdf |
代理机构 :宁夏骋翔招标代理有限公司
发布日期:2024-04-27