一、项目编号:szgxzs2024042
二、项目名称:浙能嘉兴1号风电场工程渔业生态补偿修复项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
1 | 海蜇单价报价(元/只):0.0071(元) | 舟山市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | 环南街道盘峙村长坑42号 | |||||||||
1 | 海蜇单价报价(元/只):0.0068(元) | 舟山市源捷水产种苗场 | 浙江省舟山市普陀区朱家尖街道庙龙中龙74号一层2号房 | |||||||||
2 | 三疣梭子蟹单价报价(元/只):0.05(元) | 岱山县民兴水产养殖场 | 岱山县长涂镇港南社区牛头山 | |||||||||
3 | 半滑舌鳎单价报价(元/只):5.8(元) | 舟山蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | 浙江省舟山市岱山县高亭镇蓬莱新村二小区8幢404室 | |||||||||
4 | 拟穴青蟹单价报价(元/只):0.35(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) | |||||||||
5 | 大黄鱼单价报价(元/尾):0.228(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 海蜇 | 海蜇 | 海蜇 | 59733000 | 0.0071 | 海蜇 |
2 | 海蜇 | 海蜇 | 海蜇 | 40000000 | 0.0068 | 海蜇 |
3 | 三疣梭子蟹 | 三疣梭子蟹 | 三疣梭子蟹 | 3480000 | 0.05 | 三疣梭子蟹 |
4 | 半滑舌鳎 | 半滑舌鳎 | 半滑舌鳎 | 36000 | 5.8 | 半滑舌鳎 |
5 | 拟穴青蟹 | 拟穴青蟹 | 拟穴青蟹 | 450000 | 0.35 | 拟穴青蟹 |
6 | 大黄鱼 | 大黄鱼 | 大黄鱼 | 2080000 | 0.228 | 大黄鱼 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李伟业,周光锋,殷小龙,陈佳颖,梁君(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
标项1标项2标项3标项4标项5
八、资格审查情况
标项1标项2标项3标项4标项5
九、符合性审查情况
标项1标项2标项3标项4标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
1 | 舟山市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.6 | 28.73 | 83.33 | |||||||||
1 | 舟山市源捷水产种苗场 | 48.0 | 48.0 | 43.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 30.0 | 77.0 | |||||||||
1 | 舟山市应博水产科技有限公司 | 40.0 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 40.0 | 38.8 | 27.2 | 66.0 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
2 | 岱山县民兴水产养殖场 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 30.0 | 84.0 | |||||||||
2 | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 25.0 | 73.0 | |||||||||
2 | 舟山市普陀区登步乡日升水产养殖专业合作社 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 46.0 | 48.8 | 20.0 | 68.8 | |||||||||
2 | 舟山市源捷水产种苗场 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 25.0 | 64.0 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
3 | 舟山蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 30.0 | 93.0 | |||||||||
3 | 嵊泗县东海贻贝科技创新服务有限公司 | 39.0 | 41.0 | 36.0 | 41.0 | 41.0 | 39.6 | 29.0 | 68.6 | |||||||||
3 | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | 29.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 29.0 | 27.6 | 29.0 | 56.6 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
4 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 62.0 | 62.0 | 61.4 | 27.43 | 88.83 | |||||||||
4 | 舟山市应博水产科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.4 | 30.0 | 78.4 | |||||||||
4 | 舟山市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.6 | 19.2 | 62.8 | |||||||||
4 | 舟山市源捷水产种苗场 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.6 | 24.0 | 62.6 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
5 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 28.95 | 98.95 | |||||||||
5 | 舟山蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 62.0 | 63.6 | 30.0 | 93.6 | |||||||||
5 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 59.6 | 28.7 | 88.3 | |||||||||
5 | 舟山市源捷水产种苗场 | 45.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.6 | 30.0 | 72.6 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项3标项4标项5十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:标项一:中标单位1:人民币陆仟柒佰元整(6700.00元),中标单位2:人民币肆仟伍佰元整(4500.00元);
标项二:人民币伍仟贰佰元整(5200.00元);
标项三:人民币叁仟贰佰元整(3200.00元);
标项四:人民币叁仟叁佰元整(3300.00元);
标项五:人民币柒仟壹佰元整(7100.00元)
2.代理服务收费金额(元):30000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省海洋水产研究所
地 址:浙江省舟山市新城千岛街道体育路28号
传 真:
项目联系人(询问):相老师
项目联系方式(询问):0580-2299878
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:0580-2299830
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市国信招标有限公司
地 址:舟山市定海区昌国路232号中楼202
传 真:
项目联系人(询问):朱益义
项目联系方式(询问):13857236444
质疑联系人:王亚儿
质疑联系方式:13587045176
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家g03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
评审报告.doc
152.8k
报价要求响应文件.pdf
1.3m
中小企业声明函.pdf
751.6k