根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,兴化市高标准农田建设项目(2023年增发国债)-沙沟镇的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 山东郓城诚源工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 2491559.60 | 2491559.60 | 2491559.60 |
项目负责人姓名 | 王磊 | 王磊 | 王磊 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2021年度淮安市淮阴区徐溜镇朱庄片高标准农田建设项目三标段;2、2021年度灌云县高标准农田建设项目节余资金增做工程;3、定远县2021年度高标准农田建设项目15标段;4、墨玉县加汗巴格乡2022年1.1万亩高标准农田建设项目(施工标段);5、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程三标段; | 1、2021年度淮安市淮阴区徐溜镇朱庄片高标准农田建设项目三标段;2、2021年度灌云县高标准农田建设项目节余资金增做工程;3、定远县2021年度高标准农田建设项目15标段;4、墨玉县加汗巴格乡2022年1.1万亩高标准农田建设项目(施工标段);5、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程三标段; | 1、2021年度淮安市淮阴区徐溜镇朱庄片高标准农田建设项目三标段;2、2021年度灌云县高标准农田建设项目节余资金增做工程;3、定远县2021年度高标准农田建设项目15标段;4、墨玉县加汗巴格乡2022年1.1万亩高标准农田建设项目(施工标段);5、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程三标段; |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2021年国家水土保持重点工程莒县靴子山项目;2、莘县2022年农村饮水工程维修养护项目(施工标) | 1、2021年国家水土保持重点工程莒县靴子山项目;2、莘县2022年农村饮水工程维修养护项目(施工标) | 1、2021年国家水土保持重点工程莒县靴子山项目;2、莘县2022年农村饮水工程维修养护项目(施工标) |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
1 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 措施项目清单投标报价高于控制价。 | |||
2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 项目经理在建工程证明材料不符合招标文件要求。 | |||
3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 报价不入围 | |||
4 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 报价不入围 | |||
5 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 报价不入围 | |||
6 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 报价不入围 | |||
7 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 报价不入围 | |||
8 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 报价不入围 | |||
9 | 江苏新品建设工程有限公司 | 报价不入围 | |||
10 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 报价不入围 | |||
11 | 江苏国润水利建设有限公司 | 报价不入围 | |||
12 | 江苏世联建工集团有限公司 | 报价不入围 | |||
13 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 报价不入围 | |||
14 | 济宁河海水利工程有限公司 | 报价不入围 | |||
15 | 江苏水安建设有限公司 | 报价不入围 | |||
16 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 报价不入围 | |||
17 | 江苏华平市政工程有限公司 | 报价不入围 | |||
18 | 江阴市澄利建设有限公司 | 报价不入围 | |||
19 | 泰州德智建设有限公司 | 报价不入围 | |||
20 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 报价不入围 | |||
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 报价不入围 | |||
22 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 报价不入围 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||||||
报价 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 奖项 | ||||||||||||||
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 2490523.04 | 95.01 | 2 | 1 | 0 | 98.01 | ||||||||||
2 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 2491905.09 | 95.04 | 2 | 1 | 0 | 98.04 | ||||||||||
3 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 2491905.03 | 95.04 | 2 | 1 | 0 | 98.04 | ||||||||||
4 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2488449.77 | 94.97 | 2 | 1 | 0 | 97.97 | ||||||||||
5 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 2489587.77 | 95 | 2 | 1 | 0 | 98 | ||||||||||
6 | 江苏乾祺建设有限公司 | 2485685.77 | 94.92 | 2 | 1 | 0 | 97.92 | ||||||||||
7 | 江苏水总水利建设有限公司 | 2487529.12 | 94.96 | 2 | 1 | 0 | 97.96 | ||||||||||
8 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 2491596.23 | 95.04 | 2 | 1 | 0 | 98.04 | ||||||||||
9 | 江苏祥通建设有限公司 | 2490229.29 | 95.01 | 2 | 1 | 1 | 99.01 | ||||||||||
10 | 江苏益民建设工程有限公司 | 2491219.38 | 95.03 | 2 | 1 | 0 | 98.03 | ||||||||||
11 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 2491559.6 | 95.03 | 2 | 1 | 1 | 99.03 | ||||||||||
12 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 2480848.98 | 94.82 | 2 | 1 | 0 | 97.82 | ||||||||||
13 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 2491214.1 | 95.03 | 2 | 1 | 0 | 98.03 |
六、拟定中标人:山东郓城诚源工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年04月17日起, 至2024年04月22日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司,电话:15161089083
投诉:兴化市农业农村局,电话:0523-80262699