中标候选人公示
公共资源编号:
2024jsec02z5002001
项目编号:
ec01202402260115
招标人:
济南历下城市发展集团城市更新有限公司
项目名称:
山东三塑地块城市更新项目cgc-18-01-2地块及cgc-18-02地块工程总承包(epc)
招标范围:
山东三塑地块城市更新项目cgc-18-01-2地块及cgc-18-02地块的的相关设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包,详见招标文件。
建设地点:
东至历山路、西至规划河道、南至规划路、北至山大南路
代理单位:
山东瀚广建设项目管理有限公司
开标日期:
2024-04-09 10:40
标段数量:
1
1标段山东三塑地块城市更新项目cgc-18-01-2地块及cgc-18-02地块工程总承包(epc)
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东汇富建设集团有限公司 | 414012828.50 | 孙启龙 | 840 | |
2 | 济南一建集团有限公司 | 410921720.81 | 薛庆辉 | 840 | |
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 411279227.54 | 万阴贺 | 840日历天 | |
4 | 中建三局集团有限公司 | 415537078.33 | 汤绍忠 | 840日历天 | |
5 | 济南四建(集团)有限责任公司,上海联创设计集团股份有限公司 | 408774452.00 | 李岩 | 840 | |
6 | 中亩建设集团有限公司 | 416281711.91 | 欧平 | 840日历天 | |
7 | 中建八局第四建设有限公司 | 411637129.53 | 张琳 | 840 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
济南四建(集团)有限责任公司,上海联创设计集团股份有限公司 | 82.1000 | 91.1000 | 93.3000 | 90.0000 | 93.7500 | 79.5000 | 93.1000 | 26.9760 | 54.3235 | 14.6250 | 95.92 |
中建八局第二建设有限公司 | 75.3000 | 79.7000 | 81.6000 | 81.8000 | 84.8500 | 75.7000 | 87.0000 | 24.2190 | 53.7405 | 14.4750 | 92.43 |
济南一建集团有限公司 | 74.6000 | 78.1000 | 80.5000 | 76.4000 | 79.3000 | 72.3000 | 85.4000 | 23.3340 | 53.5150 | 14.8500 | 91.7 |
中建三局集团有限公司 | 73.6000 | 78.4000 | 82.6000 | 77.8000 | 79.9000 | 74.2000 | 86.1000 | 23.5740 | 53.1685 | 14.4000 | 91.14 |
中亩建设集团有限公司 | 72.6000 | 76.3000 | 82.8000 | 78.3000 | 79.0000 | 73.0000 | 87.4000 | 23.3640 | 53.0695 | 14.6250 | 91.06 |
中建八局第四建设有限公司 | 70.6000 | 75.3000 | 80.6000 | 76.5000 | 75.3500 | 72.5000 | 85.2000 | 22.8150 | 53.3665 | 14.7000 | 90.88 |
山东汇富建设集团有限公司 | 71.8000 | 76.6000 | 81.6000 | 76.7000 | 76.5500 | 71.4000 | 84.6000 | 22.9950 | 52.9870 | 14.4750 | 90.46 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南四建(集团)有限责任公司,上海联创设计集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 李岩 | 408774452.00 | 详见技术标 | 840 |
2 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 万阴贺 | 411279227.54 | 详技术标 | 840日历天 |
3 | 济南一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 薛庆辉 | 410921720.81 | 合格,详见投标文件 | 840 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南一建集团有限公司 | |||||
1 | 薛庆辉 | 项目经理 | 鲁1372014201505269 | 建筑工程 | |
2 | 苏浩然 | 安全员 | 鲁建安c3(2020)8033558 | 建筑工程 | |
3 | 隋雨竹 | 安全员 | 鲁建安c3(2018)8037635 | 建筑工程 | |
4 | 张兴镇 | 安全员 | 鲁建安c(2018)0112510 | 建筑工程 | |
中建八局第二建设有限公司 | |||||
1 | 万阴贺 | 项目经理 | 鲁1372020202108268 | 建筑工程 | |
2 | 王继业 | 安全员 | 鲁建安c3(2014)8018010 | 建筑工程 | |
3 | 刘慧 | 安全员 | 鲁建安c(2015)8016019 | 建筑工程 | |
4 | 孙天雨 | 安全员 | 鲁建安c3(2020)8031933 | 建筑工程 | |
济南四建(集团)有限责任公司,上海联创设计集团股份有限公司 | |||||
1 | 李岩 | 项目经理 | 鲁1372021202203375 | 建筑工程 | |
2 | 高承文 | 安全员 | 鲁建安 c3 (2019)8037487 | 建筑工程 | |
3 | 高飞 | 安全员 | 鲁建安 c3 (2015)8016079 | 建筑工程 | |
4 | 贾紫阳 | 安全员 | 鲁建安 c3 (2021)8043427 | 建筑工程 |
招标人异议联系人:
吕主任
招标人异议联系方式:
0531-88150123
公示说明:
该项目总建筑面积约71361.06㎡。其中cgc-18-01-2地块总建筑面积约42209.3㎡(地上建筑面积约28484.4㎡,地下建筑面积约13724.9㎡),主要建设办公、商业、地下车库等;cgc-18-02地块总建筑面积约29151.76㎡(地上建筑面积约18089.5㎡,地下建筑面积约11062.26㎡),主要建设住宅、地下车库及配套服务设施等。
公示时间:
2024年4月10日 - 2024年4月12日
投诉电话:
0531-81791702
2024年4月9日