招标项目名称:冀州区排水管道综合整治工程
招标项目编号:i1301000075066984001
公示名称:冀州区排水管道综合整治工程四标段epc总承包中标候选人公示
公示编号:i1301000075066984001001001
公示内容:
标段:冀州区排水管道综合整治工程四标段epc总承包 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:衡水市-冀州市 |
开标时间:2024-12-1109:00 | 开标地点:衡水市公共资源交易中心冀州区分中心 |
公示开始日期:2024-12-14 | 公示截止日期:2024-12-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 175293938元人民币 | 175293938元人民币 | 设计质量标准:合格,满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收;施工质量标准:合格; | 设计服务周期:合同签订后30日历天内完成全部工作;施工工期:2025年12月31日前完工 |
2 | 中国二冶集团有限公司 | 176197515元人民币 | 176197515元人民币 | 设计质量标准:合格,满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收;施工质量标准:合格; | 设计服务周期:合同签订后30日历天内完成全部工作;施工工期:2025年12月31日前完工 |
3 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 176739661.2元人民币 | 176739661.2元人民币 | 合格,满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收;合格; | 设计服务周期:合同签订后30日历天内完成全部工作;施工工期:2025年12月31日前完工。开工日期以下达的开工令为准,因国家及地方政策、不可抗力影响相应顺延 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 常杰 | 助理工程师 | 一级建造师注册证书(专业:市政公用工程) | 津1142018201901924 |
2 | 中国二冶集团有限公司 | 田龙 | 工程师 | 一级建造师注册证书(专业:市政公用工程) | 蒙1152020202100697 |
3 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 束方洁 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(专业:市政公用工程) | 沪1322019202005856 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 满足招标文件要求。 |
2 | 中国二冶集团有限公司 | 满足招标文件要求。 |
3 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 满足招标文件要求。 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目epc(二标段) | 昆明兴禹生态建设投资有限公司 | 2022-03-21 | 238699300元 |
2 | 中冶天工集团有限公司 | 怀宁县五丰地块安置房建设(二期)和怀宁县污水处理厂及配套管网提升改造等epc项目 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 2024-05-17 | 885218855.18元 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 九江市中心城区水环境系统综合治理二期项目i标 | 九江市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | 2021-01-17 | 1668535100元 |
4 | 中冶天工集团有限公司 | 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程四期施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2023-01-20 | 714367237元 |
5 | 中国二冶集团有限公司 | 信都区老旧小区雨污水分流改造工程勘察设计-施工epc工程总 | 邢台市信都区城市管理局 | 2020-09-25 | 156266900元 |
6 | 中国二冶集团有限公司 | 安庆市大观区集贤关西片内涝治理项目(二期)epc | 安庆市观江水务有限责任公司 | 2024-05-17 | 193442755.92元 |
7 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 庐江东大河、县河区域上游小流域治理优化设计-施工-运维工程 | 庐江县住房和城乡建设局、庐江县重点工程建设管理中心 | 2020-04-20 | 150987654.7元 |
8 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 泰州市海陵区村庄生活污水治理工程施工总承包 | 泰州海陵华设环境治理有限责任公司 | 2019-11-30 | 380045900元 |
9 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 芜湖市天门山片区污水系统提质增效项目 | 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司 | 2021-06-30 | 378011800元 |
10 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 洪洞经济技术开发区第二污水处理厂建设项目工程总承包(epc) | 山西洪开建设投资有限公司 | 2023-12-30 | 178304862.23元 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 中国二冶集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 中交上海航道局有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司联合体 | 束方洁 | 世业镇入江河道水生态保护与修复工程总承包 | 镇江市丹徙区世业镇人民政府 | 2023-02-27 | 39227235.52元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称/牵头人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中交上海航道局有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 中诚投建工集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 中国二冶集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 中冶天工集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 中国华冶科工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
序号 | 单位名称/牵头人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中交上海航道局有限公司 | 24.00 | 24.10 | 22.10 | 25.03 | 24.70 | 24.20 | 27.40 |
4 | 中诚投建工集团有限公司 | 24.20 | 24.00 | 21.90 | 24.80 | 23.70 | 23.80 | 27.25 |
5 | 中国二冶集团有限公司 | 25.10 | 24.30 | 24.40 | 25.41 | 25.60 | 25.40 | 28.23 |
6 | 中冶天工集团有限公司 | 27.00 | 26.10 | 26.30 | 26.11 | 26.80 | 27.10 | 29.34 |
7 | 中国华冶科工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 25.20 | 24.40 | 24.00 | 25.56 | 26.10 | 25.90 | 28.47 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称/牵头人 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交上海航道局有限公司 | 59.7 | 93.53 |
2 | 中诚投建工集团有限公司 | 59.83 | 93.3 |
3 | 中国二冶集团有限公司 | 59.79 | 94.44 |
4 | 中冶天工集团有限公司 | 59.95 | 96.36 |
5 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 59.62 | 91.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称/牵头人 | 否决原因 |
1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 与其他单位报价一致 |
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 与其他单位报价一致 |
3 | 中国华冶科工集团有限公司 | 工期未响应招标文件要求 |
联系方式
招标人:衡水市冀州区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:衡水市冀州区信都路100号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼b座11、12层 |
联系人:周永善 | 联系人:常晋泉、韩煜 |
电话:0318-8639392 | 电话:0311-69052068 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ruiheanhuippp@163.com |
8.其他公示内容:
序号 | 单位名称/牵头人 | 其他评分因素得分 |
1 | 中交上海航道局有限公司 | 4.33 |
2 | 中诚投建工集团有限公司 | 4.23 |
3 | 中国二冶集团有限公司 | 4.16 |
4 | 中冶天工集团有限公司 | 4.44 |
5 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 4.11 |